Desde este portal puedes tramitar tus observaciones de campo de aves con marcas especiales de manera fácil y rápida.
El sistema permite realizar les siguientes tareas:
El sistema permite gestionar y tramitar cualquier observación de aves que lleven una única marca especial. La marca puede ser de cualquier tipo: una anilla de plástico, una marca alar, un collar, etc., aunque es imprescindible que la marca tenga una inscripción alfanumérica.
Actualmente el sistema tiene 247354 registros de 122 especies distintas .
# | Nom | Nom scientifique | Observations |
---|---|---|---|
1 | Goéland d'Audouin | Larus audouinii | 76037 |
2 | Goéland leucophée | Larus michahellis | 42576 |
3 | Cigogne blanche | Ciconia ciconia | 24880 |
4 | Mouette rieuse | Larus ridibundus | 14048 |
5 | Vautour fauve | Gyps fulvus | 13893 |
6 | Flamant rose | Phoenicopterus roseus | 8711 |
7 | Faucon crécerellette | Falco naumanni | 7968 |
8 | Cormoran huppé | Phalacrocorax aristotelis | 6962 |
9 | Buse variable | Buteo buteo | 6490 |
10 | Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 5797 |
11 | Goéland brun | Larus fuscus | 5352 |
12 | Choucas des tours | Corvus monedula | 4800 |
13 | Héron cendré | Ardea cinerea | 4710 |
14 | Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo | 3181 |
15 | Moineau domestique | Passer domesticus | 3074 |
16 | Conure veuve | Myiopsitta monachus | 3051 |
17 | Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | 2395 |
18 | Sterne caugek | Sterna sandvicensis | 1566 |
19 | Goéland railleur | Larus genei | 1367 |
20 | Aigrette garzette | Egretta garzetta | 902 |
21 | Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | 900 |
22 | Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros | 827 |
23 | Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | 792 |
24 | Faucon pèlerin | Falco peregrinus | 760 |
25 | Effraie des clochers | Tyto alba | 614 |
26 | Spatule blanche | Platalea leucorodia | 579 |
27 | Grand Corbeau | Corvus corax | 528 |
28 | Vautour moine | Aegypius monachus | 467 |
29 | Traquet motteux | Oenanthe oenanthe | 465 |
30 | Faucon hobereau | Falco subbuteo | 290 |
31 | Perruche à collier | Psittacula krameri | 285 |
32 | Puffin des Baléares | Puffinus mauretanicus | 281 |
33 | Petit Gravelot | Charadrius dubius | 257 |
34 | Busard des roseaux | Circus aeruginosus | 237 |
35 | Talève sultane | Porphyrio porphyrio | 235 |
36 | Accenteur alpin | Prunella collaris | 205 |
37 | Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 161 |
38 | Vautour percnoptère | Neophron percnopterus | 138 |
39 | Foulque caronculée | Fulica cristata | 130 |
40 | Sarcelle marbrée | Marmaronetta angustirostris | 123 |
41 | Tarier d'Afrique | Saxicola torquatus | 121 |
42 | Busard cendré | Circus pygargus | 87 |
43 | Milan royal | Milvus milvus | 87 |
44 | Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus | 83 |
45 | Mésange charbonnière | Parus major | 76 |
46 | Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | 75 |
47 | Gypaète barbu | Gypaetus barbatus | 73 |
48 | Oie cendrée | Anser anser | 56 |
49 | Sterne pierregarin | Sterna hirundo | 44 |
50 | Sterne caspienne | Sterna caspia | 37 |
51 | Bécasseau variable | Calidris alpina | 33 |
52 | Inconnue | NULL | 29 |
53 | Chevêche d'Athéna | Athene noctua | 29 |
54 | Grande Aigrette | Casmerodius albus | 29 |
55 | Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | 28 |
56 | Aigle de Bonelli | Hieraaetus fasciatus | 26 |
57 | Milan noir | Milvus migrans | 26 |
58 | Echasse blanche | Himantopus himantopus | 24 |
59 | Héron pourpré | Ardea purpurea | 23 |
60 | Goéland pontique | Larus cachinnans | 23 |
61 | Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus | 22 |
62 | Cigogne noire | Ciconia nigra | 21 |
63 | ibis chauve | Geronticus eremita | 21 |
64 | Aigle royal | Aquila chrysaetos | 18 |
65 | Sterne naine | Sterna albifrons | 15 |
66 | Gravelot à collier interrompu | Charadrius alexandrinus | 13 |
67 | Grand Gravelot | Charadrius hiaticula | 12 |
68 | Grue cendrée | Grus grus | 10 |
69 | Goéland argenté | Larus argentatus | 10 |
70 | Goéland marin | Larus marinus | 10 |
71 | Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | 10 |
72 | Pigeon biset | Columba livia | 9 |
73 | Rollier d'Europe | Coracias garrulus | 9 |
74 | Foulque macroule | Fulica atra | 9 |
75 | Pipit de Richard | Anthus richardi | 8 |
76 | Sarcelle d'hiver | Anas crecca | 7 |
77 | Fuligule milouin | Aythya ferina | 7 |
78 | Pouillot à grands sourcils | Phylloscopus inornatus | 7 |
79 | Puffin de Scopoli | Calonectris diomedea | 6 |
80 | Chevalier sylvain | Tringa glareola | 6 |
81 | Tournepierre à collier | Arenaria interpres | 5 |
82 | Guifette moustac | Chlidonias hybrida | 5 |
83 | Cygne tuberculé | Cygnus olor | 5 |
84 | Barge à queue noire | Limosa limosa | 5 |
85 | Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | 5 |
86 | Canard mandarin | Aix galericulata | 4 |
87 | Corneille noire | Corvus corone | 4 |
88 | Autour des palombes | Accipiter gentilis | 3 |
89 | Torcol fourmilier | Jynx torquilla | 3 |
90 | Puffin yelkouan | Puffinus yelkouan | 3 |
91 | Oedicnème criard | Burhinus oedicnemus | 2 |
92 | Bécasseau minute | Calidris minuta | 2 |
93 | Traquet rieur | Oenanthe leucura | 2 |
94 | Mouette tridactyle | Rissa tridactyla | 2 |
95 | Etourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | 2 |
96 | Merle noir | Turdus merula | 2 |
97 | Inséparable rosegorge | Agapornis roseicollis | 2 |
98 | Alouette calandrelle | Calandrella brachydactyla | 1 |
99 | Bécasseau maubèche | Calidris canutus | 1 |
100 | Linotte mélodieuse | Carduelis cannabina | 1 |
101 | Bouscarle de Cetti | Cettia cetti | 1 |
102 | Cygne siffleur | Cygnus columbianus | 1 |
103 | Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus | 1 |
104 | Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 |
105 | Bécassine des marais | Gallinago gallinago | 1 |
106 | Glaréole à collier | Glareola pratincola | 1 |
107 | Huîtrier pie | Haematopus ostralegus | 1 |
108 | Blongios nain | Ixobrychus minutus | 1 |
109 | Goéland cendré | Larus canus | 1 |
110 | Monticole de roche | Monticola saxatilis | 1 |
111 | Pélican blanc | Pelecanus onocrotalus | 1 |
112 | Combattant varié | Philomachus pugnax | 1 |
113 | Venturon montagnard | Serinus citrinella | 1 |
114 | Sterne élégante | Sterna elegans | 1 |
115 | Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | 1 |
116 | Tadorne casarca | Tadorna ferruginea | 1 |
117 | Spatule d'Afrique | Platalea alba | 1 |
118 | Ouette d'Egypte | Alopochen aegyptiaca | 1 |
119 | Cacatoès à huppe jaune | Cacatua galerita | 1 |
120 | Calopsitte élégante | Nymphicus hollandicus | 1 |
121 | Inséparable de Fischer | Agapornis fischeri | 1 |
122 | Martin triste | Acridotheres tristis | 1 |
Toda la información relativa a quién se debe contactar per registrar las observaciones de aves con otras combinaciones de marcas especiales y que, de momento, no se encuentran en este portal, las encontraréis en European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).