Desde este portal puedes tramitar tus observaciones de campo de aves con marcas especiales de manera fácil y rápida.
El sistema permite realizar les siguientes tareas:
El sistema permite gestionar y tramitar cualquier observación de aves que lleven una única marca especial. La marca puede ser de cualquier tipo: una anilla de plástico, una marca alar, un collar, etc., aunque es imprescindible que la marca tenga una inscripción alfanumérica.
Actualmente el sistema tiene 235750 registros de 117 especies distintas .
# | Nom | Nom scientifique | Observations |
---|---|---|---|
1 | Goéland d'Audouin | Larus audouinii | 72931 |
2 | Goéland leucophée | Larus michahellis | 42075 |
3 | Cigogne blanche | Ciconia ciconia | 23705 |
4 | Vautour fauve | Gyps fulvus | 13280 |
5 | Mouette rieuse | Larus ridibundus | 13056 |
6 | Flamant rose | Phoenicopterus roseus | 8151 |
7 | Faucon crécerellette | Falco naumanni | 7631 |
8 | Cormoran huppé | Phalacrocorax aristotelis | 6662 |
9 | Buse variable | Buteo buteo | 6468 |
10 | Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 5709 |
11 | Goéland brun | Larus fuscus | 5235 |
12 | Héron cendré | Ardea cinerea | 4666 |
13 | Choucas des tours | Corvus monedula | 3863 |
14 | Moineau domestique | Passer domesticus | 3061 |
15 | Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo | 3039 |
16 | Conure veuve | Myiopsitta monachus | 3008 |
17 | Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | 2312 |
18 | Goéland railleur | Larus genei | 1168 |
19 | Aigrette garzette | Egretta garzetta | 902 |
20 | Sterne caugek | Sterna sandvicensis | 854 |
21 | Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | 781 |
22 | Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | 741 |
23 | Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros | 731 |
24 | Faucon pèlerin | Falco peregrinus | 662 |
25 | Grand Corbeau | Corvus corax | 528 |
26 | Spatule blanche | Platalea leucorodia | 521 |
27 | Vautour moine | Aegypius monachus | 405 |
28 | Traquet motteux | Oenanthe oenanthe | 339 |
29 | Perruche à collier | Psittacula krameri | 285 |
30 | Puffin des Baléares | Puffinus mauretanicus | 278 |
31 | Faucon hobereau | Falco subbuteo | 257 |
32 | Talève sultane | Porphyrio porphyrio | 235 |
33 | Petit Gravelot | Charadrius dubius | 223 |
34 | Busard des roseaux | Circus aeruginosus | 223 |
35 | Accenteur alpin | Prunella collaris | 194 |
36 | Effraie des clochers | Tyto alba | 173 |
37 | Vautour percnoptère | Neophron percnopterus | 122 |
38 | Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 96 |
39 | Tarier d'Afrique | Saxicola torquatus | 96 |
40 | Milan royal | Milvus milvus | 87 |
41 | Mésange charbonnière | Parus major | 72 |
42 | Busard cendré | Circus pygargus | 67 |
43 | Sarcelle marbrée | Marmaronetta angustirostris | 67 |
44 | Gypaète barbu | Gypaetus barbatus | 65 |
45 | Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | 59 |
46 | Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus | 56 |
47 | Oie cendrée | Anser anser | 54 |
48 | Bécasseau variable | Calidris alpina | 32 |
49 | Sterne caspienne | Sterna caspia | 29 |
50 | Inconnue | NULL | 28 |
51 | Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | 28 |
52 | Chevêche d'Athéna | Athene noctua | 27 |
53 | Grande Aigrette | Casmerodius albus | 25 |
54 | Milan noir | Milvus migrans | 25 |
55 | Echasse blanche | Himantopus himantopus | 24 |
56 | Aigle de Bonelli | Hieraaetus fasciatus | 23 |
57 | Héron pourpré | Ardea purpurea | 22 |
58 | Goéland pontique | Larus cachinnans | 22 |
59 | Cigogne noire | Ciconia nigra | 20 |
60 | Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus | 20 |
61 | Sterne pierregarin | Sterna hirundo | 18 |
62 | Foulque caronculée | Fulica cristata | 16 |
63 | Sterne naine | Sterna albifrons | 15 |
64 | Aigle royal | Aquila chrysaetos | 12 |
65 | Goéland marin | Larus marinus | 10 |
66 | Gravelot à collier interrompu | Charadrius alexandrinus | 9 |
67 | Rollier d'Europe | Coracias garrulus | 9 |
68 | Foulque macroule | Fulica atra | 9 |
69 | Pipit de Richard | Anthus richardi | 8 |
70 | Pigeon biset | Columba livia | 8 |
71 | Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | 8 |
72 | Sarcelle d'hiver | Anas crecca | 7 |
73 | Fuligule milouin | Aythya ferina | 7 |
74 | Goéland argenté | Larus argentatus | 7 |
75 | Puffin de Scopoli | Calonectris diomedea | 6 |
76 | Grand Gravelot | Charadrius hiaticula | 6 |
77 | Tournepierre à collier | Arenaria interpres | 5 |
78 | Guifette moustac | Chlidonias hybrida | 5 |
79 | Cygne tuberculé | Cygnus olor | 5 |
80 | Grue cendrée | Grus grus | 5 |
81 | Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | 5 |
82 | Canard mandarin | Aix galericulata | 4 |
83 | Corneille noire | Corvus corone | 4 |
84 | Autour des palombes | Accipiter gentilis | 3 |
85 | Torcol fourmilier | Jynx torquilla | 3 |
86 | Puffin yelkouan | Puffinus yelkouan | 2 |
87 | Mouette tridactyle | Rissa tridactyla | 2 |
88 | Chevalier sylvain | Tringa glareola | 2 |
89 | Merle noir | Turdus merula | 2 |
90 | Inséparable rosegorge | Agapornis roseicollis | 2 |
91 | ibis chauve | Geronticus eremita | 2 |
92 | Alouette calandrelle | Calandrella brachydactyla | 1 |
93 | Bécasseau maubèche | Calidris canutus | 1 |
94 | Bécasseau minute | Calidris minuta | 1 |
95 | Linotte mélodieuse | Carduelis cannabina | 1 |
96 | Bouscarle de Cetti | Cettia cetti | 1 |
97 | Cygne siffleur | Cygnus columbianus | 1 |
98 | Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus | 1 |
99 | Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 |
100 | Bécassine des marais | Gallinago gallinago | 1 |
101 | Glaréole à collier | Glareola pratincola | 1 |
102 | Huîtrier pie | Haematopus ostralegus | 1 |
103 | Blongios nain | Ixobrychus minutus | 1 |
104 | Goéland cendré | Larus canus | 1 |
105 | Barge à queue noire | Limosa limosa | 1 |
106 | Pélican blanc | Pelecanus onocrotalus | 1 |
107 | Combattant varié | Philomachus pugnax | 1 |
108 | Venturon montagnard | Serinus citrinella | 1 |
109 | Sterne élégante | Sterna elegans | 1 |
110 | Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | 1 |
111 | Etourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | 1 |
112 | Tadorne casarca | Tadorna ferruginea | 1 |
113 | Spatule d'Afrique | Platalea alba | 1 |
114 | Ouette d'Egypte | Alopochen aegyptiaca | 1 |
115 | Cacatoès à huppe jaune | Cacatua galerita | 1 |
116 | Calopsitte élégante | Nymphicus hollandicus | 1 |
117 | Inséparable de Fischer | Agapornis fischeri | 1 |
Toda la información relativa a quién se debe contactar per registrar las observaciones de aves con otras combinaciones de marcas especiales y que, de momento, no se encuentran en este portal, las encontraréis en European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).