Desde este portal puedes tramitar tus observaciones de campo de aves con marcas especiales de manera fácil y rápida.
El sistema permite realizar les siguientes tareas:
El sistema permite gestionar y tramitar cualquier observación de aves que lleven una única marca especial. La marca puede ser de cualquier tipo: una anilla de plástico, una marca alar, un collar, etc., aunque es imprescindible que la marca tenga una inscripción alfanumérica.
Actualmente el sistema tiene 236660 registros de 118 especies distintas .
# | Nombre | Nombre científico | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | gaviota de audouin | Larus audouinii | 72943 |
2 | gaviota patiamarilla | Larus michahellis | 42123 |
3 | cigüeña blanca | Ciconia ciconia | 23764 |
4 | buitre leonado | Gyps fulvus | 13356 |
5 | gaviota reidora | Larus ridibundus | 13334 |
6 | flamenco común | Phoenicopterus roseus | 8241 |
7 | cernícalo primilla | Falco naumanni | 7632 |
8 | cormorán moñudo | Phalacrocorax aristotelis | 6696 |
9 | busardo ratonero | Buteo buteo | 6471 |
10 | gaviota cabecinegra | Larus melanocephalus | 5712 |
11 | gaviota sombría | Larus fuscus | 5246 |
12 | garza real | Ardea cinerea | 4677 |
13 | grajilla occidental | Corvus monedula | 3871 |
14 | cormorán grande | Phalacrocorax carbo | 3087 |
15 | gorrión común | Passer domesticus | 3067 |
16 | cotorra argentina | Myiopsitta monachus | 3015 |
17 | garcilla bueyera | Bubulcus ibis | 2323 |
18 | gaviota picofina | Larus genei | 1168 |
19 | garceta común | Egretta garzetta | 902 |
20 | charrán patinegro | Sterna sandvicensis | 855 |
21 | cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | 787 |
22 | morito común | Plegadis falcinellus | 781 |
23 | colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | 759 |
24 | halcón peregrino | Falco peregrinus | 664 |
25 | cuervo grande | Corvus corax | 528 |
26 | espátula común | Platalea leucorodia | 521 |
27 | buitre negro | Aegypius monachus | 410 |
28 | collalba gris | Oenanthe oenanthe | 401 |
29 | cotorra de kramer | Psittacula krameri | 285 |
30 | pardela balear | Puffinus mauretanicus | 280 |
31 | alcotán europeo | Falco subbuteo | 259 |
32 | calamón común | Porphyrio porphyrio | 235 |
33 | aguilucho lagunero occidental | Circus aeruginosus | 232 |
34 | chorlitejo chico | Charadrius dubius | 223 |
35 | acentor alpino | Prunella collaris | 197 |
36 | lechuza común | Tyto alba | 183 |
37 | alimoche común | Neophron percnopterus | 122 |
38 | chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 101 |
39 | tarabilla común | Saxicola torquatus | 96 |
40 | milano real | Milvus milvus | 87 |
41 | aguilucho cenizo | Circus pygargus | 83 |
42 | carbonero común | Parus major | 75 |
43 | cerceta pardilla | Marmaronetta angustirostris | 67 |
44 | quebrantahuesos | Gypaetus barbatus | 65 |
45 | águila pescadora | Pandion haliaetus | 59 |
46 | chova piquigualda | Pyrrhocorax graculus | 56 |
47 | ganso común | Anser anser | 54 |
48 | correlimos común | Calidris alpina | 33 |
49 | pagaza piquirroja | Sterna caspia | 29 |
50 | Indeterminada | NULL | 28 |
51 | martinete común | Nycticorax nycticorax | 28 |
52 | mochuelo europeo | Athene noctua | 27 |
53 | Casmerodius albus | 26 | |
54 | milano negro | Milvus migrans | 25 |
55 | águila-azor perdicera | Hieraaetus fasciatus | 24 |
56 | cigüeñuela común | Himantopus himantopus | 24 |
57 | garza imperial | Ardea purpurea | 22 |
58 | culebrera europea | Circaetus gallicus | 22 |
59 | gaviota del Caspio | Larus cachinnans | 22 |
60 | cigüeña negra | Ciconia nigra | 20 |
61 | charrán común | Sterna hirundo | 18 |
62 | focha moruna | Fulica cristata | 16 |
63 | charrancito común | Sterna albifrons | 15 |
64 | águila real | Aquila chrysaetos | 12 |
65 | gavión atlántico | Larus marinus | 10 |
66 | chorlitejo patinegro | Charadrius alexandrinus | 9 |
67 | paloma bravía | Columba livia | 9 |
68 | carraca europea | Coracias garrulus | 9 |
69 | focha común | Fulica atra | 9 |
70 | bisbita de richard | Anthus richardi | 8 |
71 | avoceta común | Recurvirostra avosetta | 8 |
72 | cerceta común | Anas crecca | 7 |
73 | porrón europeo | Aythya ferina | 7 |
74 | grulla común | Grus grus | 7 |
75 | gaviota argéntea europea | Larus argentatus | 7 |
76 | pardela cenicienta | Calonectris diomedea | 6 |
77 | chorlitejo grande | Charadrius hiaticula | 6 |
78 | vuelvepiedras común | Arenaria interpres | 5 |
79 | fumarel cariblanco | Chlidonias hybrida | 5 |
80 | cisne vulgar | Cygnus olor | 5 |
81 | chorlito gris | Pluvialis squatarola | 5 |
82 | pato mandarín | Aix galericulata | 4 |
83 | corneja común | Corvus corone | 4 |
84 | azor común | Accipiter gentilis | 3 |
85 | torcecuello euroasiático | Jynx torquilla | 3 |
86 | pardela mediterránea | Puffinus yelkouan | 2 |
87 | gaviota tridáctila | Rissa tridactyla | 2 |
88 | estornino pinto | Sturnus vulgaris | 2 |
89 | andarríos bastardo | Tringa glareola | 2 |
90 | mirlo común | Turdus merula | 2 |
91 | Inseparable de Namibia | Agapornis roseicollis | 2 |
92 | ibis eremita | Geronticus eremita | 2 |
93 | alcaraván común | Burhinus oedicnemus | 1 |
94 | terrera común | Calandrella brachydactyla | 1 |
95 | correlimos gordo | Calidris canutus | 1 |
96 | correlimos menudo | Calidris minuta | 1 |
97 | pardillo común | Carduelis cannabina | 1 |
98 | cetia ruiseñor | Cettia cetti | 1 |
99 | cisne chico | Cygnus columbianus | 1 |
100 | escribano palustre | Emberiza schoeniclus | 1 |
101 | cernícalo patirrojo | Falco vespertinus | 1 |
102 | agachadiza común | Gallinago gallinago | 1 |
103 | canastera común | Glareola pratincola | 1 |
104 | ostrero euroasiático | Haematopus ostralegus | 1 |
105 | avetorillo común | Ixobrychus minutus | 1 |
106 | gaviota cana | Larus canus | 1 |
107 | aguja colinegra | Limosa limosa | 1 |
108 | pelícano común | Pelecanus onocrotalus | 1 |
109 | combatiente | Philomachus pugnax | 1 |
110 | verderón serrano | Serinus citrinella | 1 |
111 | charrán elegante | Sterna elegans | 1 |
112 | tórtola turca | Streptopelia decaocto | 1 |
113 | tarro canelo | Tadorna ferruginea | 1 |
114 | Espátula africana | Platalea alba | 1 |
115 | Ganso del Nilo | Alopochen aegyptiaca | 1 |
116 | Cacatúa galerita | Cacatua galerita | 1 |
117 | Cacatúa ninfa | Nymphicus hollandicus | 1 |
118 | Inseparable de Fischer | Agapornis fischeri | 1 |
Toda la información relativa a quién se debe contactar per registrar las observaciones de aves con otras combinaciones de marcas especiales y que, de momento, no se encuentran en este portal, las encontraréis en European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).