Desde este portal puedes tramitar tus observaciones de campo de aves con marcas especiales de manera fácil y rápida.
El sistema permite realizar les siguientes tareas:
El sistema permite gestionar y tramitar cualquier observación de aves que lleven una única marca especial. La marca puede ser de cualquier tipo: una anilla de plástico, una marca alar, un collar, etc., aunque es imprescindible que la marca tenga una inscripción alfanumérica.
Actualmente el sistema tiene 247751 registros de 123 especies distintas .
| # | Nombre | Nombre científico | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | gaviota de audouin | Larus audouinii | 76053 |
| 2 | gaviota patiamarilla | Larus michahellis | 42595 |
| 3 | cigüeña blanca | Ciconia ciconia | 24991 |
| 4 | gaviota reidora | Larus ridibundus | 14124 |
| 5 | buitre leonado | Gyps fulvus | 13918 |
| 6 | flamenco común | Phoenicopterus roseus | 8721 |
| 7 | cernícalo primilla | Falco naumanni | 7968 |
| 8 | cormorán moñudo | Phalacrocorax aristotelis | 6974 |
| 9 | busardo ratonero | Buteo buteo | 6491 |
| 10 | gaviota cabecinegra | Larus melanocephalus | 5804 |
| 11 | gaviota sombría | Larus fuscus | 5358 |
| 12 | grajilla occidental | Corvus monedula | 4818 |
| 13 | garza real | Ardea cinerea | 4711 |
| 14 | cormorán grande | Phalacrocorax carbo | 3190 |
| 15 | gorrión común | Passer domesticus | 3074 |
| 16 | cotorra argentina | Myiopsitta monachus | 3051 |
| 17 | garcilla bueyera | Bubulcus ibis | 2396 |
| 18 | charrán patinegro | Sterna sandvicensis | 1571 |
| 19 | gaviota picofina | Larus genei | 1367 |
| 20 | garceta común | Egretta garzetta | 902 |
| 21 | cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | 901 |
| 22 | colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | 826 |
| 23 | morito común | Plegadis falcinellus | 792 |
| 24 | halcón peregrino | Falco peregrinus | 761 |
| 25 | lechuza común | Tyto alba | 658 |
| 26 | espátula común | Platalea leucorodia | 590 |
| 27 | cuervo grande | Corvus corax | 528 |
| 28 | buitre negro | Aegypius monachus | 467 |
| 29 | collalba gris | Oenanthe oenanthe | 465 |
| 30 | alcotán europeo | Falco subbuteo | 290 |
| 31 | cotorra de kramer | Psittacula krameri | 285 |
| 32 | pardela balear | Puffinus mauretanicus | 281 |
| 33 | chorlitejo chico | Charadrius dubius | 257 |
| 34 | aguilucho lagunero occidental | Circus aeruginosus | 240 |
| 35 | calamón común | Porphyrio porphyrio | 235 |
| 36 | acentor alpino | Prunella collaris | 205 |
| 37 | chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 174 |
| 38 | alimoche común | Neophron percnopterus | 138 |
| 39 | focha moruna | Fulica cristata | 130 |
| 40 | cerceta pardilla | Marmaronetta angustirostris | 123 |
| 41 | tarabilla común | Saxicola torquatus | 121 |
| 42 | aguilucho cenizo | Circus pygargus | 88 |
| 43 | milano real | Milvus milvus | 87 |
| 44 | chova piquigualda | Pyrrhocorax graculus | 85 |
| 45 | águila pescadora | Pandion haliaetus | 76 |
| 46 | carbonero común | Parus major | 76 |
| 47 | quebrantahuesos | Gypaetus barbatus | 73 |
| 48 | ganso común | Anser anser | 56 |
| 49 | charrán común | Sterna hirundo | 44 |
| 50 | pagaza piquirroja | Sterna caspia | 37 |
| 51 | correlimos común | Calidris alpina | 33 |
| 52 | Indeterminada | NULL | 29 |
| 53 | mochuelo europeo | Athene noctua | 29 |
| 54 | Casmerodius albus | 29 | |
| 55 | martinete común | Nycticorax nycticorax | 28 |
| 56 | águila-azor perdicera | Hieraaetus fasciatus | 27 |
| 57 | milano negro | Milvus migrans | 26 |
| 58 | cigüeñuela común | Himantopus himantopus | 24 |
| 59 | garza imperial | Ardea purpurea | 23 |
| 60 | gaviota del Caspio | Larus cachinnans | 23 |
| 61 | cigüeña negra | Ciconia nigra | 22 |
| 62 | culebrera europea | Circaetus gallicus | 22 |
| 63 | ibis eremita | Geronticus eremita | 21 |
| 64 | águila real | Aquila chrysaetos | 18 |
| 65 | charrancito común | Sterna albifrons | 15 |
| 66 | chorlitejo patinegro | Charadrius alexandrinus | 13 |
| 67 | chorlitejo grande | Charadrius hiaticula | 12 |
| 68 | grulla común | Grus grus | 10 |
| 69 | gaviota argéntea europea | Larus argentatus | 10 |
| 70 | gavión atlántico | Larus marinus | 10 |
| 71 | avoceta común | Recurvirostra avosetta | 10 |
| 72 | paloma bravía | Columba livia | 9 |
| 73 | carraca europea | Coracias garrulus | 9 |
| 74 | focha común | Fulica atra | 9 |
| 75 | bisbita de richard | Anthus richardi | 8 |
| 76 | cerceta común | Anas crecca | 7 |
| 77 | porrón europeo | Aythya ferina | 7 |
| 78 | mosquitero bilistado | Phylloscopus inornatus | 7 |
| 79 | pardela cenicienta | Calonectris diomedea | 6 |
| 80 | andarríos bastardo | Tringa glareola | 6 |
| 81 | vuelvepiedras común | Arenaria interpres | 5 |
| 82 | fumarel cariblanco | Chlidonias hybrida | 5 |
| 83 | cisne vulgar | Cygnus olor | 5 |
| 84 | aguja colinegra | Limosa limosa | 5 |
| 85 | chorlito gris | Pluvialis squatarola | 5 |
| 86 | pato mandarín | Aix galericulata | 4 |
| 87 | corneja común | Corvus corone | 4 |
| 88 | azor común | Accipiter gentilis | 3 |
| 89 | torcecuello euroasiático | Jynx torquilla | 3 |
| 90 | pardela mediterránea | Puffinus yelkouan | 3 |
| 91 | alcaraván común | Burhinus oedicnemus | 2 |
| 92 | correlimos menudo | Calidris minuta | 2 |
| 93 | collalba negra | Oenanthe leucura | 2 |
| 94 | gaviota tridáctila | Rissa tridactyla | 2 |
| 95 | estornino pinto | Sturnus vulgaris | 2 |
| 96 | archibebe común | Tringa totanus | 2 |
| 97 | mirlo común | Turdus merula | 2 |
| 98 | Inseparable de Namibia | Agapornis roseicollis | 2 |
| 99 | terrera común | Calandrella brachydactyla | 1 |
| 100 | correlimos gordo | Calidris canutus | 1 |
| 101 | pardillo común | Carduelis cannabina | 1 |
| 102 | cetia ruiseñor | Cettia cetti | 1 |
| 103 | cisne chico | Cygnus columbianus | 1 |
| 104 | escribano palustre | Emberiza schoeniclus | 1 |
| 105 | cernícalo patirrojo | Falco vespertinus | 1 |
| 106 | agachadiza común | Gallinago gallinago | 1 |
| 107 | canastera común | Glareola pratincola | 1 |
| 108 | ostrero euroasiático | Haematopus ostralegus | 1 |
| 109 | avetorillo común | Ixobrychus minutus | 1 |
| 110 | gaviota cana | Larus canus | 1 |
| 111 | roquero rojo | Monticola saxatilis | 1 |
| 112 | pelícano común | Pelecanus onocrotalus | 1 |
| 113 | combatiente | Philomachus pugnax | 1 |
| 114 | verderón serrano | Serinus citrinella | 1 |
| 115 | charrán elegante | Sterna elegans | 1 |
| 116 | tórtola turca | Streptopelia decaocto | 1 |
| 117 | tarro canelo | Tadorna ferruginea | 1 |
| 118 | Espátula africana | Platalea alba | 1 |
| 119 | Ganso del Nilo | Alopochen aegyptiaca | 1 |
| 120 | Cacatúa galerita | Cacatua galerita | 1 |
| 121 | Cacatúa ninfa | Nymphicus hollandicus | 1 |
| 122 | Inseparable de Fischer | Agapornis fischeri | 1 |
| 123 | Miná común | Acridotheres tristis | 1 |
Toda la información relativa a quién se debe contactar per registrar las observaciones de aves con otras combinaciones de marcas especiales y que, de momento, no se encuentran en este portal, las encontraréis en European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).