Des d'aquest portal pots tramitar les teves observacions de camp d'ocells amb marques especials de manera fàcil i ràpida.
El sistema permet realitzar les següents tasques:
Els canvis respecte la versió antiga del portal els trobareu explicats en aquest enllaç
El sistema permet gestionar i tramitar qualsevol observació d'ocells que portin una única marca especial. La marca
pot ser de qualsevol tipus: una anella de plàstic, una marca alar, un collar, etc. Però és imprescindible que la marca
tingui una inscripció alfanumèrica.
Actualment el sistema té 236544 registres de 118 espècies diferents.
# | Nom | Nom científic | Observacions |
---|---|---|---|
1 | Gavina corsa | Larus audouinii | 72941 |
2 | Gavià argentat | Larus michahellis | 42117 |
3 | Cigonya blanca | Ciconia ciconia | 23760 |
4 | Voltor comú | Gyps fulvus | 13333 |
5 | Gavina vulgar | Larus ridibundus | 13285 |
6 | Flamenc | Phoenicopterus roseus | 8241 |
7 | Xoriguer petit | Falco naumanni | 7632 |
8 | Corb marí emplomallat | Phalacrocorax aristotelis | 6693 |
9 | Aligot comú | Buteo buteo | 6470 |
10 | Gavina capnegra | Larus melanocephalus | 5710 |
11 | Gavià fosc | Larus fuscus | 5240 |
12 | Bernat pescaire | Ardea cinerea | 4677 |
13 | Gralla | Corvus monedula | 3871 |
14 | Corb marí gros | Phalacrocorax carbo | 3080 |
15 | Pardal comú | Passer domesticus | 3067 |
16 | Cotorreta de pit gris | Myiopsitta monachus | 3015 |
17 | Esplugabous | Bubulcus ibis | 2323 |
18 | Gavina capblanca | Larus genei | 1168 |
19 | Martinet blanc | Egretta garzetta | 902 |
20 | Xatrac becllarg | Sterna sandvicensis | 855 |
21 | Xoriguer comú | Falco tinnunculus | 787 |
22 | Capó reial | Plegadis falcinellus | 781 |
23 | Cotxa fumada | Phoenicurus ochruros | 746 |
24 | Falcó pelegrí | Falco peregrinus | 664 |
25 | Corb | Corvus corax | 528 |
26 | Becplaner | Platalea leucorodia | 521 |
27 | Voltor negre | Aegypius monachus | 410 |
28 | Còlit gris | Oenanthe oenanthe | 401 |
29 | Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | 285 |
30 | Baldriga balear | Puffinus mauretanicus | 280 |
31 | Falcó mostatxut | Falco subbuteo | 259 |
32 | Polla blava | Porphyrio porphyrio | 235 |
33 | Arpella vulgar | Circus aeruginosus | 232 |
34 | Corriol petit | Charadrius dubius | 223 |
35 | Cercavores | Prunella collaris | 197 |
36 | òliba | Tyto alba | 183 |
37 | Aufrany | Neophron percnopterus | 122 |
38 | Gralla de bec vermell | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 101 |
39 | Bitxac comú | Saxicola torquatus | 96 |
40 | Milà reial | Milvus milvus | 87 |
41 | Esparver cendrós | Circus pygargus | 83 |
42 | Mallerenga carbonera | Parus major | 75 |
43 | Xarxet marbrenc | Marmaronetta angustirostris | 67 |
44 | Trencalòs | Gypaetus barbatus | 65 |
45 | àguila pescadora | Pandion haliaetus | 59 |
46 | Gralla de bec groc | Pyrrhocorax graculus | 56 |
47 | Oca vulgar | Anser anser | 54 |
48 | Territ variant | Calidris alpina | 33 |
49 | Xatrac gros | Sterna caspia | 29 |
50 | Indeterminada | NULL | 28 |
51 | Martinet de nit | Nycticorax nycticorax | 28 |
52 | Mussol comú | Athene noctua | 27 |
53 | Agró blanc | Casmerodius albus | 26 |
54 | Milà negre | Milvus migrans | 25 |
55 | àguila cuabarrada | Hieraaetus fasciatus | 24 |
56 | Cames llargues | Himantopus himantopus | 24 |
57 | Agró roig | Ardea purpurea | 22 |
58 | àguila marcenca | Circaetus gallicus | 22 |
59 | Gavià caspi | Larus cachinnans | 22 |
60 | Cigonya negra | Ciconia nigra | 20 |
61 | Xatrac comú | Sterna hirundo | 18 |
62 | Fotja banyuda | Fulica cristata | 16 |
63 | Xatrac menut | Sterna albifrons | 15 |
64 | àguila daurada | Aquila chrysaetos | 12 |
65 | Gavinot | Larus marinus | 10 |
66 | Corriol camanegre | Charadrius alexandrinus | 9 |
67 | Colom roquer | Columba livia | 9 |
68 | Gaig blau | Coracias garrulus | 9 |
69 | Fotja vulgar | Fulica atra | 9 |
70 | Piula grossa | Anthus richardi | 8 |
71 | Bec d'alena | Recurvirostra avosetta | 8 |
72 | Xarxet comú | Anas crecca | 7 |
73 | Morell de cap roig | Aythya ferina | 7 |
74 | Grua | Grus grus | 7 |
75 | Gavià argentat de potes roses | Larus argentatus | 7 |
76 | Baldriga cendrosa | Calonectris diomedea | 6 |
77 | Corriol gros | Charadrius hiaticula | 6 |
78 | Remena-rocs | Arenaria interpres | 5 |
79 | Fumarell carablanc | Chlidonias hybrida | 5 |
80 | Cigne mut | Cygnus olor | 5 |
81 | Pigre gris | Pluvialis squatarola | 5 |
82 | ànec mandarí | Aix galericulata | 4 |
83 | Cornella negra | Corvus corone | 4 |
84 | Astor | Accipiter gentilis | 3 |
85 | Colltort | Jynx torquilla | 3 |
86 | Baldriga mediterrània | Puffinus yelkouan | 2 |
87 | Gavineta de tres dits | Rissa tridactyla | 2 |
88 | Estornell vulgar | Sturnus vulgaris | 2 |
89 | Valona | Tringa glareola | 2 |
90 | Merla | Turdus merula | 2 |
91 | Agapornis de Namíbia | Agapornis roseicollis | 2 |
92 | ibis ermità | Geronticus eremita | 2 |
93 | Torlit | Burhinus oedicnemus | 1 |
94 | Terrerola vulgar | Calandrella brachydactyla | 1 |
95 | Territ gros | Calidris canutus | 1 |
96 | Territ menut | Calidris minuta | 1 |
97 | Passerell comú | Carduelis cannabina | 1 |
98 | Rossinyol bord | Cettia cetti | 1 |
99 | Cigne petit | Cygnus columbianus | 1 |
100 | Repicatalons | Emberiza schoeniclus | 1 |
101 | Falcó cama-roig | Falco vespertinus | 1 |
102 | Becadell comú | Gallinago gallinago | 1 |
103 | Perdiu de mar | Glareola pratincola | 1 |
104 | Garsa de mar | Haematopus ostralegus | 1 |
105 | Martinet menut | Ixobrychus minutus | 1 |
106 | Gavina cendrosa | Larus canus | 1 |
107 | Tètol cuanegre | Limosa limosa | 1 |
108 | Pelicà vulgar | Pelecanus onocrotalus | 1 |
109 | Batallaire | Philomachus pugnax | 1 |
110 | Llucareta | Serinus citrinella | 1 |
111 | Xatrac elegant | Sterna elegans | 1 |
112 | Tórtora turca | Streptopelia decaocto | 1 |
113 | ànec canyella | Tadorna ferruginea | 1 |
114 | Becplaner africà | Platalea alba | 1 |
115 | Oca egípcia | Alopochen aegyptiaca | 1 |
116 | Cacatua de cresta groga | Cacatua galerita | 1 |
117 | Cacatua de les nimfes | Nymphicus hollandicus | 1 |
118 | Agapornis de Fischer | Agapornis fischeri | 1 |
Tota la informació referent a qui cal contactar per registrar les observacions d'ocells amb altres combinacions de marques especials i que, de moment, no es troben en aquest portal, la trobareu al European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).