Desde este portal puedes tramitar tus observaciones de campo de aves con marcas especiales de manera fácil y rápida.
El sistema permite realizar les siguientes tareas:
El sistema permite gestionar y tramitar cualquier observación de aves que lleven una única marca especial. La marca puede ser de cualquier tipo: una anilla de plástico, una marca alar, un collar, etc., aunque es imprescindible que la marca tenga una inscripción alfanumérica.
Actualmente el sistema tiene 213647 registros de 113 especies distintas .
# | Nombre | Nombre científico | es/observaciones/ |
---|---|---|---|
1 | gaviota de audouin | Larus audouinii | 67001 |
2 | gaviota patiamarilla | Larus michahellis | 41226 |
3 | cigüeña blanca | Ciconia ciconia | 20996 |
4 | gaviota reidora | Larus ridibundus | 11530 |
5 | buitre leonado | Gyps fulvus | 11460 |
6 | flamenco común | Phoenicopterus roseus | 6605 |
7 | busardo ratonero | Buteo buteo | 6438 |
8 | cormorán moñudo | Phalacrocorax aristotelis | 6188 |
9 | gaviota cabecinegra | Larus melanocephalus | 5631 |
10 | gaviota sombría | Larus fuscus | 5109 |
11 | garza real | Ardea cinerea | 4476 |
12 | cernícalo primilla | Falco naumanni | 3935 |
13 | gorrión común | Passer domesticus | 3018 |
14 | cotorra argentina | Myiopsitta monachus | 2951 |
15 | cormorán grande | Phalacrocorax carbo | 2844 |
16 | grajilla occidental | Corvus monedula | 2643 |
17 | garcilla bueyera | Bubulcus ibis | 2040 |
18 | gaviota picofina | Larus genei | 1164 |
19 | garceta común | Egretta garzetta | 898 |
20 | charrán patinegro | Sterna sandvicensis | 828 |
21 | morito común | Plegadis falcinellus | 759 |
22 | cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | 662 |
23 | colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | 592 |
24 | halcón peregrino | Falco peregrinus | 562 |
25 | cuervo grande | Corvus corax | 527 |
26 | espátula común | Platalea leucorodia | 466 |
27 | buitre negro | Aegypius monachus | 335 |
28 | cotorra de kramer | Psittacula krameri | 281 |
29 | collalba gris | Oenanthe oenanthe | 275 |
30 | alcotán europeo | Falco subbuteo | 235 |
31 | calamón común | Porphyrio porphyrio | 234 |
32 | aguilucho lagunero occidental | Circus aeruginosus | 221 |
33 | chorlitejo chico | Charadrius dubius | 189 |
34 | acentor alpino | Prunella collaris | 164 |
35 | alimoche común | Neophron percnopterus | 100 |
36 | milano real | Milvus milvus | 87 |
37 | tarabilla común | Saxicola torquatus | 76 |
38 | carbonero común | Parus major | 65 |
39 | aguilucho cenizo | Circus pygargus | 65 |
40 | quebrantahuesos | Gypaetus barbatus | 64 |
41 | chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 61 |
42 | ganso común | Anser anser | 54 |
43 | águila pescadora | Pandion haliaetus | 39 |
44 | lechuza común | Tyto alba | 32 |
45 | correlimos común | Calidris alpina | 29 |
46 | martinete común | Nycticorax nycticorax | 27 |
47 | pagaza piquirroja | Sterna caspia | 24 |
48 | pardela balear | Puffinus mauretanicus | 24 |
49 | milano negro | Milvus migrans | 23 |
50 | águila-azor perdicera | Hieraaetus fasciatus | 22 |
51 | garza imperial | Ardea purpurea | 22 |
52 | gaviota del Caspio | Larus cachinnans | 21 |
53 | cigüeñuela común | Himantopus himantopus | 21 |
54 | Casmerodius albus | 20 | |
55 | mochuelo europeo | Athene noctua | 18 |
56 | culebrera europea | Circaetus gallicus | 18 |
57 | charrán común | Sterna hirundo | 18 |
58 | cigüeña negra | Ciconia nigra | 15 |
59 | charrancito común | Sterna albifrons | 15 |
60 | focha moruna | Fulica cristata | 14 |
61 | águila real | Aquila chrysaetos | 11 |
62 | gavión atlántico | Larus marinus | 10 |
63 | chova piquigualda | Pyrrhocorax graculus | 10 |
64 | carraca europea | Coracias garrulus | 9 |
65 | paloma bravía | Columba livia | 8 |
66 | focha común | Fulica atra | 7 |
67 | porrón europeo | Aythya ferina | 7 |
68 | bisbita de richard | Anthus richardi | 7 |
69 | cerceta común | Anas crecca | 7 |
70 | chorlitejo grande | Charadrius hiaticula | 7 |
71 | avoceta común | Recurvirostra avosetta | 6 |
72 | fumarel cariblanco | Chlidonias hybrida | 5 |
73 | gaviota argéntea europea | Larus argentatus | 5 |
74 | chorlitejo patinegro | Charadrius alexandrinus | 4 |
75 | grulla común | Grus grus | 4 |
76 | cisne vulgar | Cygnus olor | 4 |
77 | pato mandarín | Aix galericulata | 4 |
78 | azor común | Accipiter gentilis | 3 |
79 | corneja común | Corvus corone | 3 |
80 | torcecuello euroasiático | Jynx torquilla | 3 |
81 | vuelvepiedras común | Arenaria interpres | 3 |
82 | andarríos bastardo | Tringa glareola | 2 |
83 | chorlito gris | Pluvialis squatarola | 2 |
84 | gaviota tridáctila | Rissa tridactyla | 2 |
85 | Agapornis roseicollis | 2 | |
86 | pardela cenicienta | Calonectris diomedea | 2 |
87 | cerceta pardilla | Marmaronetta angustirostris | 2 |
88 | escribano palustre | Emberiza schoeniclus | 1 |
89 | tarro canelo | Tadorna ferruginea | 1 |
90 | tórtola turca | Streptopelia decaocto | 1 |
91 | verderón serrano | Serinus citrinella | 1 |
92 | pardillo común | Carduelis cannabina | 1 |
93 | Nymphicus hollandicus | 1 | |
94 | ibis eremita | Geronticus eremita | 1 |
95 | cernícalo patirrojo | Falco vespertinus | 1 |
96 | canastera común | Glareola pratincola | 1 |
97 | charrán elegante | Sterna elegans | 1 |
98 | agachadiza común | Gallinago gallinago | 1 |
99 | ostrero euroasiático | Haematopus ostralegus | 1 |
100 | gaviota cana | Larus canus | 1 |
101 | estornino pinto | Sturnus vulgaris | 1 |
102 | cogujada común | Galerida cristata | 1 |
103 | avetorillo común | Ixobrychus minutus | 1 |
104 | correlimos gordo | Calidris canutus | 1 |
105 | terrera común | Calandrella brachydactyla | 1 |
106 | pardela mediterránea | Puffinus yelkouan | 1 |
107 | aguja colinegra | Limosa limosa | 1 |
108 | combatiente | Philomachus pugnax | 1 |
109 | cetia ruiseñor | Cettia cetti | 1 |
110 | mirlo común | Turdus merula | 1 |
111 | correlimos menudo | Calidris minuta | 1 |
112 | Cacatua galerita | 1 | |
113 | cisne chico | Cygnus columbianus | 1 |
Toda la información relativa a quién se debe contactar per registrar las observaciones de aves con otras combinaciones de marcas especiales y que, de momento, no se encuentran en este portal, las encontraréis en European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).