Desde este portal puedes tramitar tus observaciones de campo de aves con marcas especiales de manera fácil y rápida.
El sistema permite realizar les siguientes tareas:
El sistema permite gestionar y tramitar cualquier observación de aves que lleven una única marca especial. La marca puede ser de cualquier tipo: una anilla de plástico, una marca alar, un collar, etc., aunque es imprescindible que la marca tenga una inscripción alfanumérica.
Actualmente el sistema tiene 210748 registros de 111 especies distintas .
# | Nombre | Nombre científico | es/observaciones/ |
---|---|---|---|
1 | gaviota de audouin | Larus audouinii | 66536 |
2 | gaviota patiamarilla | Larus michahellis | 41028 |
3 | cigüeña blanca | Ciconia ciconia | 20495 |
4 | gaviota reidora | Larus ridibundus | 11317 |
5 | buitre leonado | Gyps fulvus | 10974 |
6 | flamenco común | Phoenicopterus roseus | 6470 |
7 | busardo ratonero | Buteo buteo | 6434 |
8 | cormorán moñudo | Phalacrocorax aristotelis | 5853 |
9 | gaviota cabecinegra | Larus melanocephalus | 5616 |
10 | gaviota sombría | Larus fuscus | 5089 |
11 | garza real | Ardea cinerea | 4467 |
12 | cernícalo primilla | Falco naumanni | 3931 |
13 | gorrión común | Passer domesticus | 3008 |
14 | cotorra argentina | Myiopsitta monachus | 2938 |
15 | cormorán grande | Phalacrocorax carbo | 2843 |
16 | grajilla occidental | Corvus monedula | 2581 |
17 | garcilla bueyera | Bubulcus ibis | 2032 |
18 | gaviota picofina | Larus genei | 1161 |
19 | garceta común | Egretta garzetta | 898 |
20 | charrán patinegro | Sterna sandvicensis | 824 |
21 | morito común | Plegadis falcinellus | 750 |
22 | colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | 591 |
23 | cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | 561 |
24 | cuervo grande | Corvus corax | 527 |
25 | halcón peregrino | Falco peregrinus | 480 |
26 | espátula común | Platalea leucorodia | 447 |
27 | buitre negro | Aegypius monachus | 288 |
28 | cotorra de kramer | Psittacula krameri | 281 |
29 | collalba gris | Oenanthe oenanthe | 257 |
30 | calamón común | Porphyrio porphyrio | 234 |
31 | alcotán europeo | Falco subbuteo | 210 |
32 | aguilucho lagunero occidental | Circus aeruginosus | 199 |
33 | chorlitejo chico | Charadrius dubius | 180 |
34 | acentor alpino | Prunella collaris | 164 |
35 | milano real | Milvus milvus | 87 |
36 | alimoche común | Neophron percnopterus | 84 |
37 | tarabilla común | Saxicola torquatus | 70 |
38 | carbonero común | Parus major | 65 |
39 | aguilucho cenizo | Circus pygargus | 62 |
40 | chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 60 |
41 | quebrantahuesos | Gypaetus barbatus | 58 |
42 | ganso común | Anser anser | 54 |
43 | águila pescadora | Pandion haliaetus | 35 |
44 | correlimos común | Calidris alpina | 29 |
45 | martinete común | Nycticorax nycticorax | 27 |
46 | pardela balear | Puffinus mauretanicus | 24 |
47 | garza imperial | Ardea purpurea | 22 |
48 | milano negro | Milvus migrans | 22 |
49 | cigüeñuela común | Himantopus himantopus | 21 |
50 | águila-azor perdicera | Hieraaetus fasciatus | 21 |
51 | gaviota del Caspio | Larus cachinnans | 21 |
52 | charrán común | Sterna hirundo | 18 |
53 | pagaza piquirroja | Sterna caspia | 17 |
54 | lechuza común | Tyto alba | 17 |
55 | culebrera europea | Circaetus gallicus | 16 |
56 | charrancito común | Sterna albifrons | 15 |
57 | Casmerodius albus | 15 | |
58 | cigüeña negra | Ciconia nigra | 15 |
59 | mochuelo europeo | Athene noctua | 13 |
60 | águila real | Aquila chrysaetos | 11 |
61 | focha moruna | Fulica cristata | 11 |
62 | gavión atlántico | Larus marinus | 10 |
63 | chova piquigualda | Pyrrhocorax graculus | 10 |
64 | carraca europea | Coracias garrulus | 9 |
65 | paloma bravía | Columba livia | 8 |
66 | porrón europeo | Aythya ferina | 7 |
67 | focha común | Fulica atra | 7 |
68 | bisbita de richard | Anthus richardi | 7 |
69 | cerceta común | Anas crecca | 7 |
70 | chorlitejo grande | Charadrius hiaticula | 6 |
71 | avoceta común | Recurvirostra avosetta | 6 |
72 | fumarel cariblanco | Chlidonias hybrida | 5 |
73 | gaviota argéntea europea | Larus argentatus | 4 |
74 | grulla común | Grus grus | 4 |
75 | chorlitejo patinegro | Charadrius alexandrinus | 4 |
76 | pato mandarín | Aix galericulata | 4 |
77 | cisne vulgar | Cygnus olor | 4 |
78 | azor común | Accipiter gentilis | 3 |
79 | torcecuello euroasiático | Jynx torquilla | 3 |
80 | vuelvepiedras común | Arenaria interpres | 3 |
81 | Agapornis roseicollis | 2 | |
82 | pardela cenicienta | Calonectris diomedea | 2 |
83 | corneja común | Corvus corone | 2 |
84 | cerceta pardilla | Marmaronetta angustirostris | 2 |
85 | andarríos bastardo | Tringa glareola | 2 |
86 | chorlito gris | Pluvialis squatarola | 2 |
87 | gaviota tridáctila | Rissa tridactyla | 2 |
88 | ostrero euroasiático | Haematopus ostralegus | 1 |
89 | cisne chico | Cygnus columbianus | 1 |
90 | correlimos gordo | Calidris canutus | 1 |
91 | pardela mediterránea | Puffinus yelkouan | 1 |
92 | cetia ruiseñor | Cettia cetti | 1 |
93 | agachadiza común | Gallinago gallinago | 1 |
94 | canastera común | Glareola pratincola | 1 |
95 | gaviota cana | Larus canus | 1 |
96 | tarro canelo | Tadorna ferruginea | 1 |
97 | escribano palustre | Emberiza schoeniclus | 1 |
98 | tórtola turca | Streptopelia decaocto | 1 |
99 | estornino pinto | Sturnus vulgaris | 1 |
100 | avetorillo común | Ixobrychus minutus | 1 |
101 | pardillo común | Carduelis cannabina | 1 |
102 | cogujada común | Galerida cristata | 1 |
103 | verderón serrano | Serinus citrinella | 1 |
104 | combatiente | Philomachus pugnax | 1 |
105 | ibis eremita | Geronticus eremita | 1 |
106 | terrera común | Calandrella brachydactyla | 1 |
107 | Nymphicus hollandicus | 1 | |
108 | aguja colinegra | Limosa limosa | 1 |
109 | cernícalo patirrojo | Falco vespertinus | 1 |
110 | charrán elegante | Sterna elegans | 1 |
111 | correlimos menudo | Calidris minuta | 1 |
Toda la información relativa a quién se debe contactar per registrar las observaciones de aves con otras combinaciones de marcas especiales y que, de momento, no se encuentran en este portal, las encontraréis en European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).