Desde este portal puedes tramitar tus observaciones de campo de aves con marcas especiales de manera fácil y rápida.
El sistema permite realizar les siguientes tareas:
El sistema permite gestionar y tramitar cualquier observación de aves que lleven una única marca especial. La marca puede ser de cualquier tipo: una anilla de plástico, una marca alar, un collar, etc., aunque es imprescindible que la marca tenga una inscripción alfanumérica.
Actualmente el sistema tiene 209348 registros de 108 especies distintas .
# | Nombre | Nombre científico | es/observaciones/ |
---|---|---|---|
1 | gaviota de audouin | Larus audouinii | 66194 |
2 | gaviota patiamarilla | Larus michahellis | 40870 |
3 | cigüeña blanca | Ciconia ciconia | 20400 |
4 | gaviota reidora | Larus ridibundus | 11291 |
5 | buitre leonado | Gyps fulvus | 10676 |
6 | busardo ratonero | Buteo buteo | 6434 |
7 | flamenco común | Phoenicopterus roseus | 6312 |
8 | cormorán moñudo | Phalacrocorax aristotelis | 5801 |
9 | gaviota cabecinegra | Larus melanocephalus | 5611 |
10 | gaviota sombría | Larus fuscus | 5087 |
11 | garza real | Ardea cinerea | 4456 |
12 | cernícalo primilla | Falco naumanni | 3928 |
13 | gorrión común | Passer domesticus | 2996 |
14 | cotorra argentina | Myiopsitta monachus | 2937 |
15 | cormorán grande | Phalacrocorax carbo | 2836 |
16 | grajilla occidental | Corvus monedula | 2570 |
17 | garcilla bueyera | Bubulcus ibis | 2019 |
18 | gaviota picofina | Larus genei | 1159 |
19 | garceta común | Egretta garzetta | 896 |
20 | charrán patinegro | Sterna sandvicensis | 823 |
21 | morito común | Plegadis falcinellus | 742 |
22 | colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | 591 |
23 | cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | 558 |
24 | cuervo grande | Corvus corax | 526 |
25 | halcón peregrino | Falco peregrinus | 437 |
26 | espátula común | Platalea leucorodia | 428 |
27 | buitre negro | Aegypius monachus | 281 |
28 | cotorra de kramer | Psittacula krameri | 281 |
29 | collalba gris | Oenanthe oenanthe | 256 |
30 | calamón común | Porphyrio porphyrio | 234 |
31 | alcotán europeo | Falco subbuteo | 210 |
32 | aguilucho lagunero occidental | Circus aeruginosus | 199 |
33 | chorlitejo chico | Charadrius dubius | 165 |
34 | acentor alpino | Prunella collaris | 158 |
35 | milano real | Milvus milvus | 84 |
36 | alimoche común | Neophron percnopterus | 82 |
37 | aguilucho cenizo | Circus pygargus | 62 |
38 | carbonero común | Parus major | 61 |
39 | quebrantahuesos | Gypaetus barbatus | 56 |
40 | ganso común | Anser anser | 54 |
41 | tarabilla común | Saxicola torquatus | 38 |
42 | chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 36 |
43 | águila pescadora | Pandion haliaetus | 35 |
44 | correlimos común | Calidris alpina | 29 |
45 | martinete común | Nycticorax nycticorax | 27 |
46 | pardela balear | Puffinus mauretanicus | 24 |
47 | garza imperial | Ardea purpurea | 22 |
48 | milano negro | Milvus migrans | 22 |
49 | gaviota del Caspio | Larus cachinnans | 21 |
50 | águila-azor perdicera | Hieraaetus fasciatus | 20 |
51 | charrán común | Sterna hirundo | 18 |
52 | cigüeñuela común | Himantopus himantopus | 18 |
53 | pagaza piquirroja | Sterna caspia | 17 |
54 | culebrera europea | Circaetus gallicus | 16 |
55 | charrancito común | Sterna albifrons | 15 |
56 | cigüeña negra | Ciconia nigra | 15 |
57 | Casmerodius albus | 14 | |
58 | mochuelo europeo | Athene noctua | 13 |
59 | focha moruna | Fulica cristata | 11 |
60 | chova piquigualda | Pyrrhocorax graculus | 10 |
61 | gavión atlántico | Larus marinus | 10 |
62 | carraca europea | Coracias garrulus | 9 |
63 | águila real | Aquila chrysaetos | 9 |
64 | paloma bravía | Columba livia | 8 |
65 | cerceta común | Anas crecca | 7 |
66 | porrón europeo | Aythya ferina | 7 |
67 | focha común | Fulica atra | 7 |
68 | chorlitejo grande | Charadrius hiaticula | 6 |
69 | avoceta común | Recurvirostra avosetta | 6 |
70 | fumarel cariblanco | Chlidonias hybrida | 5 |
71 | bisbita de richard | Anthus richardi | 5 |
72 | cisne vulgar | Cygnus olor | 4 |
73 | gaviota argéntea europea | Larus argentatus | 4 |
74 | pato mandarín | Aix galericulata | 4 |
75 | grulla común | Grus grus | 4 |
76 | chorlitejo patinegro | Charadrius alexandrinus | 4 |
77 | vuelvepiedras común | Arenaria interpres | 3 |
78 | torcecuello euroasiático | Jynx torquilla | 3 |
79 | azor común | Accipiter gentilis | 3 |
80 | gaviota tridáctila | Rissa tridactyla | 2 |
81 | Agapornis roseicollis | 2 | |
82 | pardela cenicienta | Calonectris diomedea | 2 |
83 | cerceta pardilla | Marmaronetta angustirostris | 2 |
84 | corneja común | Corvus corone | 2 |
85 | andarríos bastardo | Tringa glareola | 2 |
86 | chorlito gris | Pluvialis squatarola | 2 |
87 | charrán elegante | Sterna elegans | 1 |
88 | ostrero euroasiático | Haematopus ostralegus | 1 |
89 | estornino pinto | Sturnus vulgaris | 1 |
90 | avetorillo común | Ixobrychus minutus | 1 |
91 | cogujada común | Galerida cristata | 1 |
92 | terrera común | Calandrella brachydactyla | 1 |
93 | combatiente | Philomachus pugnax | 1 |
94 | aguja colinegra | Limosa limosa | 1 |
95 | correlimos gordo | Calidris canutus | 1 |
96 | pardela mediterránea | Puffinus yelkouan | 1 |
97 | correlimos menudo | Calidris minuta | 1 |
98 | cetia ruiseñor | Cettia cetti | 1 |
99 | cisne chico | Cygnus columbianus | 1 |
100 | escribano palustre | Emberiza schoeniclus | 1 |
101 | agachadiza común | Gallinago gallinago | 1 |
102 | canastera común | Glareola pratincola | 1 |
103 | pardillo común | Carduelis cannabina | 1 |
104 | gaviota cana | Larus canus | 1 |
105 | verderón serrano | Serinus citrinella | 1 |
106 | ibis eremita | Geronticus eremita | 1 |
107 | Nymphicus hollandicus | 1 | |
108 | cernícalo patirrojo | Falco vespertinus | 1 |
Toda la información relativa a quién se debe contactar per registrar las observaciones de aves con otras combinaciones de marcas especiales y que, de momento, no se encuentran en este portal, las encontraréis en European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).