Desde este portal puedes tramitar tus observaciones de campo de aves con marcas especiales de manera fácil y rápida.
El sistema permite realizar les siguientes tareas:
El sistema permite gestionar y tramitar cualquier observación de aves que lleven una única marca especial. La marca puede ser de cualquier tipo: una anilla de plástico, una marca alar, un collar, etc., aunque es imprescindible que la marca tenga una inscripción alfanumérica.
Actualmente el sistema tiene 215547 registros de 113 especies distintas .
# | Nombre | Nombre científico | es/observaciones/ |
---|---|---|---|
1 | gaviota de audouin | Larus audouinii | 67027 |
2 | gaviota patiamarilla | Larus michahellis | 41348 |
3 | cigüeña blanca | Ciconia ciconia | 21289 |
4 | gaviota reidora | Larus ridibundus | 11916 |
5 | buitre leonado | Gyps fulvus | 11786 |
6 | flamenco común | Phoenicopterus roseus | 6715 |
7 | busardo ratonero | Buteo buteo | 6440 |
8 | cormorán moñudo | Phalacrocorax aristotelis | 6246 |
9 | gaviota cabecinegra | Larus melanocephalus | 5659 |
10 | gaviota sombría | Larus fuscus | 5142 |
11 | garza real | Ardea cinerea | 4484 |
12 | cernícalo primilla | Falco naumanni | 3935 |
13 | gorrión común | Passer domesticus | 3051 |
14 | cotorra argentina | Myiopsitta monachus | 2952 |
15 | cormorán grande | Phalacrocorax carbo | 2891 |
16 | grajilla occidental | Corvus monedula | 2847 |
17 | garcilla bueyera | Bubulcus ibis | 2119 |
18 | gaviota picofina | Larus genei | 1164 |
19 | garceta común | Egretta garzetta | 898 |
20 | charrán patinegro | Sterna sandvicensis | 828 |
21 | morito común | Plegadis falcinellus | 761 |
22 | cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | 672 |
23 | colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | 602 |
24 | halcón peregrino | Falco peregrinus | 565 |
25 | cuervo grande | Corvus corax | 527 |
26 | espátula común | Platalea leucorodia | 466 |
27 | buitre negro | Aegypius monachus | 345 |
28 | collalba gris | Oenanthe oenanthe | 315 |
29 | cotorra de kramer | Psittacula krameri | 282 |
30 | alcotán europeo | Falco subbuteo | 235 |
31 | calamón común | Porphyrio porphyrio | 234 |
32 | aguilucho lagunero occidental | Circus aeruginosus | 222 |
33 | chorlitejo chico | Charadrius dubius | 189 |
34 | acentor alpino | Prunella collaris | 167 |
35 | alimoche común | Neophron percnopterus | 101 |
36 | milano real | Milvus milvus | 87 |
37 | tarabilla común | Saxicola torquatus | 79 |
38 | lechuza común | Tyto alba | 67 |
39 | carbonero común | Parus major | 67 |
40 | aguilucho cenizo | Circus pygargus | 65 |
41 | chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 61 |
42 | ganso común | Anser anser | 54 |
43 | quebrantahuesos | Gypaetus barbatus | 53 |
44 | águila pescadora | Pandion haliaetus | 45 |
45 | pardela balear | Puffinus mauretanicus | 41 |
46 | correlimos común | Calidris alpina | 30 |
47 | martinete común | Nycticorax nycticorax | 27 |
48 | pagaza piquirroja | Sterna caspia | 24 |
49 | milano negro | Milvus migrans | 23 |
50 | garza imperial | Ardea purpurea | 22 |
51 | gaviota del Caspio | Larus cachinnans | 22 |
52 | águila-azor perdicera | Hieraaetus fasciatus | 22 |
53 | cigüeñuela común | Himantopus himantopus | 21 |
54 | mochuelo europeo | Athene noctua | 21 |
55 | Casmerodius albus | 20 | |
56 | culebrera europea | Circaetus gallicus | 20 |
57 | cigüeña negra | Ciconia nigra | 19 |
58 | charrán común | Sterna hirundo | 18 |
59 | charrancito común | Sterna albifrons | 15 |
60 | focha moruna | Fulica cristata | 14 |
61 | águila real | Aquila chrysaetos | 11 |
62 | chova piquigualda | Pyrrhocorax graculus | 10 |
63 | gavión atlántico | Larus marinus | 10 |
64 | carraca europea | Coracias garrulus | 9 |
65 | paloma bravía | Columba livia | 8 |
66 | focha común | Fulica atra | 7 |
67 | porrón europeo | Aythya ferina | 7 |
68 | bisbita de richard | Anthus richardi | 7 |
69 | cerceta común | Anas crecca | 7 |
70 | avoceta común | Recurvirostra avosetta | 6 |
71 | chorlitejo grande | Charadrius hiaticula | 6 |
72 | gaviota argéntea europea | Larus argentatus | 5 |
73 | fumarel cariblanco | Chlidonias hybrida | 5 |
74 | chorlitejo patinegro | Charadrius alexandrinus | 4 |
75 | grulla común | Grus grus | 4 |
76 | cisne vulgar | Cygnus olor | 4 |
77 | pato mandarín | Aix galericulata | 4 |
78 | azor común | Accipiter gentilis | 3 |
79 | corneja común | Corvus corone | 3 |
80 | torcecuello euroasiático | Jynx torquilla | 3 |
81 | vuelvepiedras común | Arenaria interpres | 3 |
82 | andarríos bastardo | Tringa glareola | 2 |
83 | chorlito gris | Pluvialis squatarola | 2 |
84 | gaviota tridáctila | Rissa tridactyla | 2 |
85 | Agapornis roseicollis | 2 | |
86 | pardela cenicienta | Calonectris diomedea | 2 |
87 | cerceta pardilla | Marmaronetta angustirostris | 2 |
88 | mirlo común | Turdus merula | 2 |
89 | escribano palustre | Emberiza schoeniclus | 1 |
90 | tarro canelo | Tadorna ferruginea | 1 |
91 | correlimos menudo | Calidris minuta | 1 |
92 | cisne chico | Cygnus columbianus | 1 |
93 | tórtola turca | Streptopelia decaocto | 1 |
94 | verderón serrano | Serinus citrinella | 1 |
95 | pardillo común | Carduelis cannabina | 1 |
96 | Nymphicus hollandicus | 1 | |
97 | ibis eremita | Geronticus eremita | 1 |
98 | cernícalo patirrojo | Falco vespertinus | 1 |
99 | charrán elegante | Sterna elegans | 1 |
100 | ostrero euroasiático | Haematopus ostralegus | 1 |
101 | agachadiza común | Gallinago gallinago | 1 |
102 | canastera común | Glareola pratincola | 1 |
103 | gaviota cana | Larus canus | 1 |
104 | correlimos gordo | Calidris canutus | 1 |
105 | estornino pinto | Sturnus vulgaris | 1 |
106 | pardela mediterránea | Puffinus yelkouan | 1 |
107 | cogujada común | Galerida cristata | 1 |
108 | avetorillo común | Ixobrychus minutus | 1 |
109 | cetia ruiseñor | Cettia cetti | 1 |
110 | terrera común | Calandrella brachydactyla | 1 |
111 | aguja colinegra | Limosa limosa | 1 |
112 | combatiente | Philomachus pugnax | 1 |
113 | Cacatua galerita | 1 |
Toda la información relativa a quién se debe contactar per registrar las observaciones de aves con otras combinaciones de marcas especiales y que, de momento, no se encuentran en este portal, las encontraréis en European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).