Des d'aquest portal pots tramitar les teves observacions de camp d'ocells amb marques especials de manera fàcil i ràpida.
El sistema permet realitzar les següents tasques:
Els canvis respecte la versió antiga del portal els trobareu explicats en aquest enllaç
El sistema permet gestionar i tramitar qualsevol observació d'ocells que portin una única marca especial. La marca
pot ser de qualsevol tipus: una anella de plàstic, una marca alar, un collar, etc. Però és imprescindible que la marca
tingui una inscripció alfanumèrica.
Actualment el sistema té 233651 registres de 116 espècies diferents.
# | Nom | Nom científic | observacions/ |
---|---|---|---|
1 | Gavina corsa | Larus audouinii | 72835 |
2 | Gavià argentat | Larus michahellis | 41882 |
3 | Cigonya blanca | Ciconia ciconia | 23385 |
4 | Voltor comú | Gyps fulvus | 13163 |
5 | Gavina vulgar | Larus ridibundus | 12940 |
6 | Xoriguer petit | Falco naumanni | 7629 |
7 | Flamenc | Phoenicopterus roseus | 7235 |
8 | Corb marí emplomallat | Phalacrocorax aristotelis | 6576 |
9 | Aligot comú | Buteo buteo | 6465 |
10 | Gavina capnegra | Larus melanocephalus | 5697 |
11 | Gavià fosc | Larus fuscus | 5216 |
12 | Bernat pescaire | Ardea cinerea | 4664 |
13 | Gralla | Corvus monedula | 3820 |
14 | Pardal comú | Passer domesticus | 3060 |
15 | Cotorreta de pit gris | Myiopsitta monachus | 3008 |
16 | Corb marí gros | Phalacrocorax carbo | 2995 |
17 | Esplugabous | Bubulcus ibis | 2299 |
18 | Gavina capblanca | Larus genei | 1167 |
19 | Martinet blanc | Egretta garzetta | 902 |
20 | Xatrac becllarg | Sterna sandvicensis | 830 |
21 | Capó reial | Plegadis falcinellus | 781 |
22 | Xoriguer comú | Falco tinnunculus | 741 |
23 | Cotxa fumada | Phoenicurus ochruros | 731 |
24 | Falcó pelegrí | Falco peregrinus | 638 |
25 | Corb | Corvus corax | 528 |
26 | Becplaner | Platalea leucorodia | 520 |
27 | Voltor negre | Aegypius monachus | 405 |
28 | Còlit gris | Oenanthe oenanthe | 336 |
29 | Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | 285 |
30 | Baldriga balear | Puffinus mauretanicus | 278 |
31 | Falcó mostatxut | Falco subbuteo | 242 |
32 | Polla blava | Porphyrio porphyrio | 235 |
33 | Corriol petit | Charadrius dubius | 223 |
34 | Arpella vulgar | Circus aeruginosus | 223 |
35 | Cercavores | Prunella collaris | 194 |
36 | òliba | Tyto alba | 142 |
37 | Aufrany | Neophron percnopterus | 122 |
38 | Bitxac comú | Saxicola torquatus | 95 |
39 | Gralla de bec vermell | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 90 |
40 | Milà reial | Milvus milvus | 87 |
41 | Mallerenga carbonera | Parus major | 71 |
42 | Xarxet marbrenc | Marmaronetta angustirostris | 67 |
43 | Esparver cendrós | Circus pygargus | 67 |
44 | Trencalòs | Gypaetus barbatus | 65 |
45 | Gralla de bec groc | Pyrrhocorax graculus | 56 |
46 | àguila pescadora | Pandion haliaetus | 56 |
47 | Oca vulgar | Anser anser | 54 |
48 | Territ variant | Calidris alpina | 32 |
49 | Martinet de nit | Nycticorax nycticorax | 28 |
50 | Xatrac gros | Sterna caspia | 28 |
51 | Agró blanc | Casmerodius albus | 25 |
52 | Milà negre | Milvus migrans | 25 |
53 | Cames llargues | Himantopus himantopus | 24 |
54 | àguila cuabarrada | Hieraaetus fasciatus | 23 |
55 | Mussol comú | Athene noctua | 23 |
56 | Agró roig | Ardea purpurea | 22 |
57 | Gavià caspi | Larus cachinnans | 22 |
58 | Cigonya negra | Ciconia nigra | 20 |
59 | àguila marcenca | Circaetus gallicus | 20 |
60 | Xatrac comú | Sterna hirundo | 18 |
61 | Fotja banyuda | Fulica cristata | 16 |
62 | Xatrac menut | Sterna albifrons | 15 |
63 | àguila daurada | Aquila chrysaetos | 12 |
64 | Gavinot | Larus marinus | 10 |
65 | Gaig blau | Coracias garrulus | 9 |
66 | Fotja vulgar | Fulica atra | 9 |
67 | Corriol camanegre | Charadrius alexandrinus | 9 |
68 | Piula grossa | Anthus richardi | 8 |
69 | Bec d'alena | Recurvirostra avosetta | 8 |
70 | Colom roquer | Columba livia | 8 |
71 | Xarxet comú | Anas crecca | 7 |
72 | Morell de cap roig | Aythya ferina | 7 |
73 | Baldriga cendrosa | Calonectris diomedea | 6 |
74 | Corriol gros | Charadrius hiaticula | 6 |
75 | Gavià argentat de potes roses | Larus argentatus | 6 |
76 | Fumarell carablanc | Chlidonias hybrida | 5 |
77 | Cigne mut | Cygnus olor | 5 |
78 | Remena-rocs | Arenaria interpres | 5 |
79 | Pigre gris | Pluvialis squatarola | 5 |
80 | Grua | Grus grus | 5 |
81 | ànec mandarí | Aix galericulata | 4 |
82 | Cornella negra | Corvus corone | 4 |
83 | Colltort | Jynx torquilla | 3 |
84 | Astor | Accipiter gentilis | 3 |
85 | Agapornis de Namíbia | Agapornis roseicollis | 2 |
86 | Baldriga mediterrània | Puffinus yelkouan | 2 |
87 | Merla | Turdus merula | 2 |
88 | Valona | Tringa glareola | 2 |
89 | ibis ermità | Geronticus eremita | 2 |
90 | Gavineta de tres dits | Rissa tridactyla | 2 |
91 | Territ gros | Calidris canutus | 1 |
92 | Garsa de mar | Haematopus ostralegus | 1 |
93 | Perdiu de mar | Glareola pratincola | 1 |
94 | Becadell comú | Gallinago gallinago | 1 |
95 | Agapornis de Fischer | Agapornis fischeri | 1 |
96 | Gavina cendrosa | Larus canus | 1 |
97 | Oca egípcia | Alopochen aegyptiaca | 1 |
98 | Estornell vulgar | Sturnus vulgaris | 1 |
99 | Becplaner africà | Platalea alba | 1 |
100 | Martinet menut | Ixobrychus minutus | 1 |
101 | Rossinyol bord | Cettia cetti | 1 |
102 | Pelicà vulgar | Pelecanus onocrotalus | 1 |
103 | Terrerola vulgar | Calandrella brachydactyla | 1 |
104 | Tètol cuanegre | Limosa limosa | 1 |
105 | Cacatua de cresta groga | Cacatua galerita | 1 |
106 | Batallaire | Philomachus pugnax | 1 |
107 | ànec canyella | Tadorna ferruginea | 1 |
108 | Repicatalons | Emberiza schoeniclus | 1 |
109 | Tórtora turca | Streptopelia decaocto | 1 |
110 | Territ menut | Calidris minuta | 1 |
111 | Cigne petit | Cygnus columbianus | 1 |
112 | Passerell comú | Carduelis cannabina | 1 |
113 | Llucareta | Serinus citrinella | 1 |
114 | Cacatua de les nimfes | Nymphicus hollandicus | 1 |
115 | Falcó cama-roig | Falco vespertinus | 1 |
116 | Xatrac elegant | Sterna elegans | 1 |
Tota la informació referent a qui cal contactar per registrar les observacions d'ocells amb altres combinacions de marques especials i que, de moment, no es troben en aquest portal, la trobareu al European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).