Des d'aquest portal pots tramitar les teves observacions de camp d'ocells amb marques especials de manera fàcil i ràpida.
El sistema permet realitzar les següents tasques:
Els canvis respecte la versió antiga del portal els trobareu explicats en aquest enllaç
El sistema permet gestionar i tramitar qualsevol observació d'ocells que portin una única marca especial. La marca
pot ser de qualsevol tipus: una anella de plàstic, una marca alar, un collar, etc. Però és imprescindible que la marca
tingui una inscripció alfanumèrica.
Actualment el sistema té 235735 registres de 117 espècies diferents.
# | Nom | Nom científic | Observacions |
---|---|---|---|
1 | Gavina corsa | Larus audouinii | 72931 |
2 | Gavià argentat | Larus michahellis | 42074 |
3 | Cigonya blanca | Ciconia ciconia | 23705 |
4 | Voltor comú | Gyps fulvus | 13280 |
5 | Gavina vulgar | Larus ridibundus | 13047 |
6 | Flamenc | Phoenicopterus roseus | 8151 |
7 | Xoriguer petit | Falco naumanni | 7631 |
8 | Corb marí emplomallat | Phalacrocorax aristotelis | 6660 |
9 | Aligot comú | Buteo buteo | 6468 |
10 | Gavina capnegra | Larus melanocephalus | 5709 |
11 | Gavià fosc | Larus fuscus | 5234 |
12 | Bernat pescaire | Ardea cinerea | 4666 |
13 | Gralla | Corvus monedula | 3863 |
14 | Pardal comú | Passer domesticus | 3061 |
15 | Corb marí gros | Phalacrocorax carbo | 3039 |
16 | Cotorreta de pit gris | Myiopsitta monachus | 3008 |
17 | Esplugabous | Bubulcus ibis | 2312 |
18 | Gavina capblanca | Larus genei | 1168 |
19 | Martinet blanc | Egretta garzetta | 902 |
20 | Xatrac becllarg | Sterna sandvicensis | 854 |
21 | Capó reial | Plegadis falcinellus | 781 |
22 | Xoriguer comú | Falco tinnunculus | 741 |
23 | Cotxa fumada | Phoenicurus ochruros | 731 |
24 | Falcó pelegrí | Falco peregrinus | 662 |
25 | Corb | Corvus corax | 528 |
26 | Becplaner | Platalea leucorodia | 521 |
27 | Voltor negre | Aegypius monachus | 405 |
28 | Còlit gris | Oenanthe oenanthe | 339 |
29 | Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | 285 |
30 | Baldriga balear | Puffinus mauretanicus | 278 |
31 | Falcó mostatxut | Falco subbuteo | 257 |
32 | Polla blava | Porphyrio porphyrio | 235 |
33 | Corriol petit | Charadrius dubius | 223 |
34 | Arpella vulgar | Circus aeruginosus | 223 |
35 | Cercavores | Prunella collaris | 194 |
36 | òliba | Tyto alba | 173 |
37 | Aufrany | Neophron percnopterus | 122 |
38 | Gralla de bec vermell | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 96 |
39 | Bitxac comú | Saxicola torquatus | 96 |
40 | Milà reial | Milvus milvus | 87 |
41 | Mallerenga carbonera | Parus major | 72 |
42 | Esparver cendrós | Circus pygargus | 67 |
43 | Xarxet marbrenc | Marmaronetta angustirostris | 67 |
44 | Trencalòs | Gypaetus barbatus | 65 |
45 | àguila pescadora | Pandion haliaetus | 58 |
46 | Gralla de bec groc | Pyrrhocorax graculus | 56 |
47 | Oca vulgar | Anser anser | 54 |
48 | Territ variant | Calidris alpina | 32 |
49 | Xatrac gros | Sterna caspia | 29 |
50 | Indeterminada | NULL | 28 |
51 | Martinet de nit | Nycticorax nycticorax | 28 |
52 | Mussol comú | Athene noctua | 26 |
53 | Agró blanc | Casmerodius albus | 25 |
54 | Milà negre | Milvus migrans | 25 |
55 | Cames llargues | Himantopus himantopus | 24 |
56 | àguila cuabarrada | Hieraaetus fasciatus | 23 |
57 | Agró roig | Ardea purpurea | 22 |
58 | Gavià caspi | Larus cachinnans | 22 |
59 | Cigonya negra | Ciconia nigra | 20 |
60 | àguila marcenca | Circaetus gallicus | 20 |
61 | Xatrac comú | Sterna hirundo | 18 |
62 | Fotja banyuda | Fulica cristata | 16 |
63 | Xatrac menut | Sterna albifrons | 15 |
64 | àguila daurada | Aquila chrysaetos | 12 |
65 | Gavinot | Larus marinus | 10 |
66 | Corriol camanegre | Charadrius alexandrinus | 9 |
67 | Gaig blau | Coracias garrulus | 9 |
68 | Fotja vulgar | Fulica atra | 9 |
69 | Piula grossa | Anthus richardi | 8 |
70 | Colom roquer | Columba livia | 8 |
71 | Bec d'alena | Recurvirostra avosetta | 8 |
72 | Xarxet comú | Anas crecca | 7 |
73 | Morell de cap roig | Aythya ferina | 7 |
74 | Gavià argentat de potes roses | Larus argentatus | 7 |
75 | Baldriga cendrosa | Calonectris diomedea | 6 |
76 | Corriol gros | Charadrius hiaticula | 6 |
77 | Remena-rocs | Arenaria interpres | 5 |
78 | Fumarell carablanc | Chlidonias hybrida | 5 |
79 | Cigne mut | Cygnus olor | 5 |
80 | Grua | Grus grus | 5 |
81 | Pigre gris | Pluvialis squatarola | 5 |
82 | ànec mandarí | Aix galericulata | 4 |
83 | Cornella negra | Corvus corone | 4 |
84 | Astor | Accipiter gentilis | 3 |
85 | Colltort | Jynx torquilla | 3 |
86 | Baldriga mediterrània | Puffinus yelkouan | 2 |
87 | Gavineta de tres dits | Rissa tridactyla | 2 |
88 | Valona | Tringa glareola | 2 |
89 | Merla | Turdus merula | 2 |
90 | Agapornis de Namíbia | Agapornis roseicollis | 2 |
91 | ibis ermità | Geronticus eremita | 2 |
92 | Terrerola vulgar | Calandrella brachydactyla | 1 |
93 | Territ gros | Calidris canutus | 1 |
94 | Territ menut | Calidris minuta | 1 |
95 | Passerell comú | Carduelis cannabina | 1 |
96 | Rossinyol bord | Cettia cetti | 1 |
97 | Cigne petit | Cygnus columbianus | 1 |
98 | Repicatalons | Emberiza schoeniclus | 1 |
99 | Falcó cama-roig | Falco vespertinus | 1 |
100 | Becadell comú | Gallinago gallinago | 1 |
101 | Perdiu de mar | Glareola pratincola | 1 |
102 | Garsa de mar | Haematopus ostralegus | 1 |
103 | Martinet menut | Ixobrychus minutus | 1 |
104 | Gavina cendrosa | Larus canus | 1 |
105 | Tètol cuanegre | Limosa limosa | 1 |
106 | Pelicà vulgar | Pelecanus onocrotalus | 1 |
107 | Batallaire | Philomachus pugnax | 1 |
108 | Llucareta | Serinus citrinella | 1 |
109 | Xatrac elegant | Sterna elegans | 1 |
110 | Tórtora turca | Streptopelia decaocto | 1 |
111 | Estornell vulgar | Sturnus vulgaris | 1 |
112 | ànec canyella | Tadorna ferruginea | 1 |
113 | Becplaner africà | Platalea alba | 1 |
114 | Oca egípcia | Alopochen aegyptiaca | 1 |
115 | Cacatua de cresta groga | Cacatua galerita | 1 |
116 | Cacatua de les nimfes | Nymphicus hollandicus | 1 |
117 | Agapornis de Fischer | Agapornis fischeri | 1 |
Tota la informació referent a qui cal contactar per registrar les observacions d'ocells amb altres combinacions de marques especials i que, de moment, no es troben en aquest portal, la trobareu al European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).