Des d'aquest portal pots tramitar les teves observacions de camp d'ocells amb marques especials de manera fàcil i ràpida.
El sistema permet realitzar les següents tasques:
Els canvis respecte la versió antiga del portal els trobareu explicats en aquest enllaç
El sistema permet gestionar i tramitar qualsevol observació d'ocells que portin una única marca especial. La marca
pot ser de qualsevol tipus: una anella de plàstic, una marca alar, un collar, etc. Però és imprescindible que la marca
tingui una inscripció alfanumèrica.
Actualment el sistema té 247751 registres de 123 espècies diferents.
| # | Nom | Nom científic | Observacions |
|---|---|---|---|
| 1 | Gavina corsa | Larus audouinii | 76053 |
| 2 | Gavià argentat | Larus michahellis | 42595 |
| 3 | Cigonya blanca | Ciconia ciconia | 24991 |
| 4 | Gavina vulgar | Larus ridibundus | 14124 |
| 5 | Voltor comú | Gyps fulvus | 13918 |
| 6 | Flamenc | Phoenicopterus roseus | 8721 |
| 7 | Xoriguer petit | Falco naumanni | 7968 |
| 8 | Corb marí emplomallat | Phalacrocorax aristotelis | 6974 |
| 9 | Aligot comú | Buteo buteo | 6491 |
| 10 | Gavina capnegra | Larus melanocephalus | 5804 |
| 11 | Gavià fosc | Larus fuscus | 5358 |
| 12 | Gralla | Corvus monedula | 4818 |
| 13 | Bernat pescaire | Ardea cinerea | 4711 |
| 14 | Corb marí gros | Phalacrocorax carbo | 3190 |
| 15 | Pardal comú | Passer domesticus | 3074 |
| 16 | Cotorreta de pit gris | Myiopsitta monachus | 3051 |
| 17 | Esplugabous | Bubulcus ibis | 2396 |
| 18 | Xatrac becllarg | Sterna sandvicensis | 1571 |
| 19 | Gavina capblanca | Larus genei | 1367 |
| 20 | Martinet blanc | Egretta garzetta | 902 |
| 21 | Xoriguer comú | Falco tinnunculus | 901 |
| 22 | Cotxa fumada | Phoenicurus ochruros | 826 |
| 23 | Capó reial | Plegadis falcinellus | 792 |
| 24 | Falcó pelegrí | Falco peregrinus | 761 |
| 25 | òliba | Tyto alba | 658 |
| 26 | Becplaner | Platalea leucorodia | 590 |
| 27 | Corb | Corvus corax | 528 |
| 28 | Voltor negre | Aegypius monachus | 467 |
| 29 | Còlit gris | Oenanthe oenanthe | 465 |
| 30 | Falcó mostatxut | Falco subbuteo | 290 |
| 31 | Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | 285 |
| 32 | Baldriga balear | Puffinus mauretanicus | 281 |
| 33 | Corriol petit | Charadrius dubius | 257 |
| 34 | Arpella vulgar | Circus aeruginosus | 240 |
| 35 | Polla blava | Porphyrio porphyrio | 235 |
| 36 | Cercavores | Prunella collaris | 205 |
| 37 | Gralla de bec vermell | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 174 |
| 38 | Aufrany | Neophron percnopterus | 138 |
| 39 | Fotja banyuda | Fulica cristata | 130 |
| 40 | Xarxet marbrenc | Marmaronetta angustirostris | 123 |
| 41 | Bitxac comú | Saxicola torquatus | 121 |
| 42 | Esparver cendrós | Circus pygargus | 88 |
| 43 | Milà reial | Milvus milvus | 87 |
| 44 | Gralla de bec groc | Pyrrhocorax graculus | 85 |
| 45 | àguila pescadora | Pandion haliaetus | 76 |
| 46 | Mallerenga carbonera | Parus major | 76 |
| 47 | Trencalòs | Gypaetus barbatus | 73 |
| 48 | Oca vulgar | Anser anser | 56 |
| 49 | Xatrac comú | Sterna hirundo | 44 |
| 50 | Xatrac gros | Sterna caspia | 37 |
| 51 | Territ variant | Calidris alpina | 33 |
| 52 | Indeterminada | NULL | 29 |
| 53 | Mussol comú | Athene noctua | 29 |
| 54 | Agró blanc | Casmerodius albus | 29 |
| 55 | Martinet de nit | Nycticorax nycticorax | 28 |
| 56 | àguila cuabarrada | Hieraaetus fasciatus | 27 |
| 57 | Milà negre | Milvus migrans | 26 |
| 58 | Cames llargues | Himantopus himantopus | 24 |
| 59 | Agró roig | Ardea purpurea | 23 |
| 60 | Gavià caspi | Larus cachinnans | 23 |
| 61 | Cigonya negra | Ciconia nigra | 22 |
| 62 | àguila marcenca | Circaetus gallicus | 22 |
| 63 | ibis ermità | Geronticus eremita | 21 |
| 64 | àguila daurada | Aquila chrysaetos | 18 |
| 65 | Xatrac menut | Sterna albifrons | 15 |
| 66 | Corriol camanegre | Charadrius alexandrinus | 13 |
| 67 | Corriol gros | Charadrius hiaticula | 12 |
| 68 | Grua | Grus grus | 10 |
| 69 | Gavià argentat de potes roses | Larus argentatus | 10 |
| 70 | Gavinot | Larus marinus | 10 |
| 71 | Bec d'alena | Recurvirostra avosetta | 10 |
| 72 | Colom roquer | Columba livia | 9 |
| 73 | Gaig blau | Coracias garrulus | 9 |
| 74 | Fotja vulgar | Fulica atra | 9 |
| 75 | Piula grossa | Anthus richardi | 8 |
| 76 | Xarxet comú | Anas crecca | 7 |
| 77 | Morell de cap roig | Aythya ferina | 7 |
| 78 | Mosquiter de doble ratlla | Phylloscopus inornatus | 7 |
| 79 | Baldriga cendrosa | Calonectris diomedea | 6 |
| 80 | Valona | Tringa glareola | 6 |
| 81 | Remena-rocs | Arenaria interpres | 5 |
| 82 | Fumarell carablanc | Chlidonias hybrida | 5 |
| 83 | Cigne mut | Cygnus olor | 5 |
| 84 | Tètol cuanegre | Limosa limosa | 5 |
| 85 | Pigre gris | Pluvialis squatarola | 5 |
| 86 | ànec mandarí | Aix galericulata | 4 |
| 87 | Cornella negra | Corvus corone | 4 |
| 88 | Astor | Accipiter gentilis | 3 |
| 89 | Colltort | Jynx torquilla | 3 |
| 90 | Baldriga mediterrània | Puffinus yelkouan | 3 |
| 91 | Torlit | Burhinus oedicnemus | 2 |
| 92 | Territ menut | Calidris minuta | 2 |
| 93 | Còlit negre | Oenanthe leucura | 2 |
| 94 | Gavineta de tres dits | Rissa tridactyla | 2 |
| 95 | Estornell vulgar | Sturnus vulgaris | 2 |
| 96 | Gamba roja vulgar | Tringa totanus | 2 |
| 97 | Merla | Turdus merula | 2 |
| 98 | Agapornis de Namíbia | Agapornis roseicollis | 2 |
| 99 | Terrerola vulgar | Calandrella brachydactyla | 1 |
| 100 | Territ gros | Calidris canutus | 1 |
| 101 | Passerell comú | Carduelis cannabina | 1 |
| 102 | Rossinyol bord | Cettia cetti | 1 |
| 103 | Cigne petit | Cygnus columbianus | 1 |
| 104 | Repicatalons | Emberiza schoeniclus | 1 |
| 105 | Falcó cama-roig | Falco vespertinus | 1 |
| 106 | Becadell comú | Gallinago gallinago | 1 |
| 107 | Perdiu de mar | Glareola pratincola | 1 |
| 108 | Garsa de mar | Haematopus ostralegus | 1 |
| 109 | Martinet menut | Ixobrychus minutus | 1 |
| 110 | Gavina cendrosa | Larus canus | 1 |
| 111 | Merla roquera | Monticola saxatilis | 1 |
| 112 | Pelicà vulgar | Pelecanus onocrotalus | 1 |
| 113 | Batallaire | Philomachus pugnax | 1 |
| 114 | Llucareta | Serinus citrinella | 1 |
| 115 | Xatrac elegant | Sterna elegans | 1 |
| 116 | Tórtora turca | Streptopelia decaocto | 1 |
| 117 | ànec canyella | Tadorna ferruginea | 1 |
| 118 | Becplaner africà | Platalea alba | 1 |
| 119 | Oca egípcia | Alopochen aegyptiaca | 1 |
| 120 | Cacatua de cresta groga | Cacatua galerita | 1 |
| 121 | Cacatua de les nimfes | Nymphicus hollandicus | 1 |
| 122 | Agapornis de Fischer | Agapornis fischeri | 1 |
| 123 | Minà comú | Acridotheres tristis | 1 |
Tota la informació referent a qui cal contactar per registrar les observacions d'ocells amb altres combinacions de marques especials i que, de moment, no es troben en aquest portal, la trobareu al European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).