À partir de ce portail, vous pouvez signaler facilement et rapidement vos observations d'oiseaux sur le terrain avec marques de couleur ou d’autres marques spéciales.
Le site permet les tâches suivantes:
Le portail permet de signaler toute observation d'un oiseau avec une seule marque spéciale. La marque peut être de tout type: bagues de couleur gravées d’un code, marques alaires, marques nasales, colliers de couleur gravés d’un code, bien qu’il soit essentiel que la marque porte une seule inscription alphanumérique.
Actuellement, le portail contient 213649enregistrements de 113espèces différentes.
# | Nom | Nom scientifique | fr/observations/ |
---|---|---|---|
1 | Goéland d'Audouin | Larus audouinii | 67001 |
2 | Goéland leucophée | Larus michahellis | 41226 |
3 | Cigogne blanche | Ciconia ciconia | 20996 |
4 | Mouette rieuse | Larus ridibundus | 11532 |
5 | Vautour fauve | Gyps fulvus | 11460 |
6 | Flamant rose | Phoenicopterus roseus | 6605 |
7 | Buse variable | Buteo buteo | 6438 |
8 | Cormoran huppé | Phalacrocorax aristotelis | 6188 |
9 | Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 5631 |
10 | Goéland brun | Larus fuscus | 5109 |
11 | Héron cendré | Ardea cinerea | 4476 |
12 | Faucon crécerellette | Falco naumanni | 3935 |
13 | Moineau domestique | Passer domesticus | 3018 |
14 | Conure veuve | Myiopsitta monachus | 2951 |
15 | Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo | 2844 |
16 | Choucas des tours | Corvus monedula | 2643 |
17 | Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | 2040 |
18 | Goéland railleur | Larus genei | 1164 |
19 | Aigrette garzette | Egretta garzetta | 898 |
20 | Sterne caugek | Sterna sandvicensis | 828 |
21 | Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | 759 |
22 | Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | 662 |
23 | Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros | 592 |
24 | Faucon pèlerin | Falco peregrinus | 562 |
25 | Grand Corbeau | Corvus corax | 527 |
26 | Spatule blanche | Platalea leucorodia | 466 |
27 | Vautour moine | Aegypius monachus | 335 |
28 | Perruche à collier | Psittacula krameri | 281 |
29 | Traquet motteux | Oenanthe oenanthe | 275 |
30 | Faucon hobereau | Falco subbuteo | 235 |
31 | Talève sultane | Porphyrio porphyrio | 234 |
32 | Busard des roseaux | Circus aeruginosus | 221 |
33 | Petit Gravelot | Charadrius dubius | 189 |
34 | Accenteur alpin | Prunella collaris | 164 |
35 | Vautour percnoptère | Neophron percnopterus | 100 |
36 | Milan royal | Milvus milvus | 87 |
37 | Tarier d'Afrique | Saxicola torquatus | 76 |
38 | Mésange charbonnière | Parus major | 65 |
39 | Busard cendré | Circus pygargus | 65 |
40 | Gypaète barbu | Gypaetus barbatus | 64 |
41 | Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 61 |
42 | Oie cendrée | Anser anser | 54 |
43 | Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | 39 |
44 | Effraie des clochers | Tyto alba | 32 |
45 | Bécasseau variable | Calidris alpina | 29 |
46 | Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | 27 |
47 | Sterne caspienne | Sterna caspia | 24 |
48 | Puffin des Baléares | Puffinus mauretanicus | 24 |
49 | Milan noir | Milvus migrans | 23 |
50 | Aigle de Bonelli | Hieraaetus fasciatus | 22 |
51 | Héron pourpré | Ardea purpurea | 22 |
52 | Goéland pontique | Larus cachinnans | 21 |
53 | Echasse blanche | Himantopus himantopus | 21 |
54 | Grande Aigrette | Casmerodius albus | 20 |
55 | Chevêche d'Athéna | Athene noctua | 18 |
56 | Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus | 18 |
57 | Sterne pierregarin | Sterna hirundo | 18 |
58 | Cigogne noire | Ciconia nigra | 15 |
59 | Sterne naine | Sterna albifrons | 15 |
60 | Foulque caronculée | Fulica cristata | 14 |
61 | Aigle royal | Aquila chrysaetos | 11 |
62 | Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus | 10 |
63 | Goéland marin | Larus marinus | 10 |
64 | Rollier d'Europe | Coracias garrulus | 9 |
65 | Pigeon biset | Columba livia | 8 |
66 | Sarcelle d'hiver | Anas crecca | 7 |
67 | Grand Gravelot | Charadrius hiaticula | 7 |
68 | Foulque macroule | Fulica atra | 7 |
69 | Fuligule milouin | Aythya ferina | 7 |
70 | Pipit de Richard | Anthus richardi | 7 |
71 | Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | 6 |
72 | Guifette moustac | Chlidonias hybrida | 5 |
73 | Goéland argenté | Larus argentatus | 5 |
74 | Gravelot à collier interrompu | Charadrius alexandrinus | 4 |
75 | Cygne tuberculé | Cygnus olor | 4 |
76 | Grue cendrée | Grus grus | 4 |
77 | Canard mandarin | Aix galericulata | 4 |
78 | Corneille noire | Corvus corone | 3 |
79 | Autour des palombes | Accipiter gentilis | 3 |
80 | Tournepierre à collier | Arenaria interpres | 3 |
81 | Torcol fourmilier | Jynx torquilla | 3 |
82 | Mouette tridactyle | Rissa tridactyla | 2 |
83 | Chevalier sylvain | Tringa glareola | 2 |
84 | Sarcelle marbrée | Marmaronetta angustirostris | 2 |
85 | Puffin de Scopoli | Calonectris diomedea | 2 |
86 | Inséparable rosegorge | Agapornis roseicollis | 2 |
87 | Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | 2 |
88 | Bécasseau minute | Calidris minuta | 1 |
89 | Cochevis huppé | Galerida cristata | 1 |
90 | Etourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | 1 |
91 | Goéland cendré | Larus canus | 1 |
92 | Bécassine des marais | Gallinago gallinago | 1 |
93 | Barge à queue noire | Limosa limosa | 1 |
94 | Alouette calandrelle | Calandrella brachydactyla | 1 |
95 | Blongios nain | Ixobrychus minutus | 1 |
96 | Cygne siffleur | Cygnus columbianus | 1 |
97 | Combattant varié | Philomachus pugnax | 1 |
98 | Glaréole à collier | Glareola pratincola | 1 |
99 | Merle noir | Turdus merula | 1 |
100 | Bécasseau maubèche | Calidris canutus | 1 |
101 | Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 |
102 | Calopsitte élégante | Nymphicus hollandicus | 1 |
103 | Venturon montagnard | Serinus citrinella | 1 |
104 | Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus | 1 |
105 | Bouscarle de Cetti | Cettia cetti | 1 |
106 | Puffin yelkouan | Puffinus yelkouan | 1 |
107 | Huîtrier pie | Haematopus ostralegus | 1 |
108 | Sterne élégante | Sterna elegans | 1 |
109 | ibis chauve | Geronticus eremita | 1 |
110 | Linotte mélodieuse | Carduelis cannabina | 1 |
111 | Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | 1 |
112 | Tadorne casarca | Tadorna ferruginea | 1 |
113 | Cacatoès à huppe jaune | Cacatua galerita | 1 |
Ce portail a pour but de collecter toutes les informations concernant les oiseaux avec marques de couleur observées en Catalogne. Pour les projets ou les données enregistrées dans d'autres pays, consultez European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).