À partir de ce portail, vous pouvez signaler facilement et rapidement vos observations d'oiseaux sur le terrain avec marques de couleur ou d’autres marques spéciales.
Le site permet les tâches suivantes:
Le portail permet de signaler toute observation d'un oiseau avec une seule marque spéciale. La marque peut être de tout type: bagues de couleur gravées d’un code, marques alaires, marques nasales, colliers de couleur gravés d’un code, bien qu’il soit essentiel que la marque porte une seule inscription alphanumérique.
Actuellement, le portail contient 215547enregistrements de 113espèces différentes.
# | Nom | Nom scientifique | fr/observations/ |
---|---|---|---|
1 | Goéland d'Audouin | Larus audouinii | 67027 |
2 | Goéland leucophée | Larus michahellis | 41348 |
3 | Cigogne blanche | Ciconia ciconia | 21289 |
4 | Mouette rieuse | Larus ridibundus | 11916 |
5 | Vautour fauve | Gyps fulvus | 11786 |
6 | Flamant rose | Phoenicopterus roseus | 6715 |
7 | Buse variable | Buteo buteo | 6440 |
8 | Cormoran huppé | Phalacrocorax aristotelis | 6246 |
9 | Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 5659 |
10 | Goéland brun | Larus fuscus | 5142 |
11 | Héron cendré | Ardea cinerea | 4484 |
12 | Faucon crécerellette | Falco naumanni | 3935 |
13 | Moineau domestique | Passer domesticus | 3051 |
14 | Conure veuve | Myiopsitta monachus | 2952 |
15 | Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo | 2891 |
16 | Choucas des tours | Corvus monedula | 2847 |
17 | Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | 2119 |
18 | Goéland railleur | Larus genei | 1164 |
19 | Aigrette garzette | Egretta garzetta | 898 |
20 | Sterne caugek | Sterna sandvicensis | 828 |
21 | Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | 761 |
22 | Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | 672 |
23 | Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros | 602 |
24 | Faucon pèlerin | Falco peregrinus | 565 |
25 | Grand Corbeau | Corvus corax | 527 |
26 | Spatule blanche | Platalea leucorodia | 466 |
27 | Vautour moine | Aegypius monachus | 345 |
28 | Traquet motteux | Oenanthe oenanthe | 315 |
29 | Perruche à collier | Psittacula krameri | 282 |
30 | Faucon hobereau | Falco subbuteo | 235 |
31 | Talève sultane | Porphyrio porphyrio | 234 |
32 | Busard des roseaux | Circus aeruginosus | 222 |
33 | Petit Gravelot | Charadrius dubius | 189 |
34 | Accenteur alpin | Prunella collaris | 167 |
35 | Vautour percnoptère | Neophron percnopterus | 101 |
36 | Milan royal | Milvus milvus | 87 |
37 | Tarier d'Afrique | Saxicola torquatus | 79 |
38 | Effraie des clochers | Tyto alba | 67 |
39 | Mésange charbonnière | Parus major | 67 |
40 | Busard cendré | Circus pygargus | 65 |
41 | Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 61 |
42 | Oie cendrée | Anser anser | 54 |
43 | Gypaète barbu | Gypaetus barbatus | 53 |
44 | Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | 45 |
45 | Puffin des Baléares | Puffinus mauretanicus | 41 |
46 | Bécasseau variable | Calidris alpina | 30 |
47 | Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | 27 |
48 | Sterne caspienne | Sterna caspia | 24 |
49 | Milan noir | Milvus migrans | 23 |
50 | Goéland pontique | Larus cachinnans | 22 |
51 | Aigle de Bonelli | Hieraaetus fasciatus | 22 |
52 | Héron pourpré | Ardea purpurea | 22 |
53 | Chevêche d'Athéna | Athene noctua | 21 |
54 | Echasse blanche | Himantopus himantopus | 21 |
55 | Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus | 20 |
56 | Grande Aigrette | Casmerodius albus | 20 |
57 | Cigogne noire | Ciconia nigra | 19 |
58 | Sterne pierregarin | Sterna hirundo | 18 |
59 | Sterne naine | Sterna albifrons | 15 |
60 | Foulque caronculée | Fulica cristata | 14 |
61 | Aigle royal | Aquila chrysaetos | 11 |
62 | Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus | 10 |
63 | Goéland marin | Larus marinus | 10 |
64 | Rollier d'Europe | Coracias garrulus | 9 |
65 | Pigeon biset | Columba livia | 8 |
66 | Pipit de Richard | Anthus richardi | 7 |
67 | Fuligule milouin | Aythya ferina | 7 |
68 | Sarcelle d'hiver | Anas crecca | 7 |
69 | Foulque macroule | Fulica atra | 7 |
70 | Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | 6 |
71 | Grand Gravelot | Charadrius hiaticula | 6 |
72 | Guifette moustac | Chlidonias hybrida | 5 |
73 | Goéland argenté | Larus argentatus | 5 |
74 | Canard mandarin | Aix galericulata | 4 |
75 | Gravelot à collier interrompu | Charadrius alexandrinus | 4 |
76 | Cygne tuberculé | Cygnus olor | 4 |
77 | Grue cendrée | Grus grus | 4 |
78 | Torcol fourmilier | Jynx torquilla | 3 |
79 | Tournepierre à collier | Arenaria interpres | 3 |
80 | Corneille noire | Corvus corone | 3 |
81 | Autour des palombes | Accipiter gentilis | 3 |
82 | Chevalier sylvain | Tringa glareola | 2 |
83 | Sarcelle marbrée | Marmaronetta angustirostris | 2 |
84 | Puffin de Scopoli | Calonectris diomedea | 2 |
85 | Inséparable rosegorge | Agapornis roseicollis | 2 |
86 | Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | 2 |
87 | Merle noir | Turdus merula | 2 |
88 | Mouette tridactyle | Rissa tridactyla | 2 |
89 | Venturon montagnard | Serinus citrinella | 1 |
90 | Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus | 1 |
91 | Bouscarle de Cetti | Cettia cetti | 1 |
92 | Puffin yelkouan | Puffinus yelkouan | 1 |
93 | Huîtrier pie | Haematopus ostralegus | 1 |
94 | Sterne élégante | Sterna elegans | 1 |
95 | ibis chauve | Geronticus eremita | 1 |
96 | Linotte mélodieuse | Carduelis cannabina | 1 |
97 | Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | 1 |
98 | Tadorne casarca | Tadorna ferruginea | 1 |
99 | Cacatoès à huppe jaune | Cacatua galerita | 1 |
100 | Bécasseau maubèche | Calidris canutus | 1 |
101 | Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 |
102 | Calopsitte élégante | Nymphicus hollandicus | 1 |
103 | Cygne siffleur | Cygnus columbianus | 1 |
104 | Combattant varié | Philomachus pugnax | 1 |
105 | Glaréole à collier | Glareola pratincola | 1 |
106 | Bécasseau minute | Calidris minuta | 1 |
107 | Cochevis huppé | Galerida cristata | 1 |
108 | Etourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | 1 |
109 | Goéland cendré | Larus canus | 1 |
110 | Bécassine des marais | Gallinago gallinago | 1 |
111 | Barge à queue noire | Limosa limosa | 1 |
112 | Alouette calandrelle | Calandrella brachydactyla | 1 |
113 | Blongios nain | Ixobrychus minutus | 1 |
Ce portail a pour but de collecter toutes les informations concernant les oiseaux avec marques de couleur observées en Catalogne. Pour les projets ou les données enregistrées dans d'autres pays, consultez European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).