À partir de ce portail, vous pouvez signaler facilement et rapidement vos observations d'oiseaux sur le terrain avec marques de couleur ou d’autres marques spéciales.
Le site permet les tâches suivantes:
Le portail permet de signaler toute observation d'un oiseau avec une seule marque spéciale. La marque peut être de tout type: bagues de couleur gravées d’un code, marques alaires, marques nasales, colliers de couleur gravés d’un code, bien qu’il soit essentiel que la marque porte une seule inscription alphanumérique.
Actuellement, le portail contient 233651enregistrements de 116espèces différentes.
# | Nom | Nom scientifique | fr/observations/ |
---|---|---|---|
1 | Goéland d'Audouin | Larus audouinii | 72835 |
2 | Goéland leucophée | Larus michahellis | 41882 |
3 | Cigogne blanche | Ciconia ciconia | 23385 |
4 | Vautour fauve | Gyps fulvus | 13163 |
5 | Mouette rieuse | Larus ridibundus | 12940 |
6 | Faucon crécerellette | Falco naumanni | 7629 |
7 | Flamant rose | Phoenicopterus roseus | 7235 |
8 | Cormoran huppé | Phalacrocorax aristotelis | 6576 |
9 | Buse variable | Buteo buteo | 6465 |
10 | Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 5697 |
11 | Goéland brun | Larus fuscus | 5216 |
12 | Héron cendré | Ardea cinerea | 4664 |
13 | Choucas des tours | Corvus monedula | 3820 |
14 | Moineau domestique | Passer domesticus | 3060 |
15 | Conure veuve | Myiopsitta monachus | 3008 |
16 | Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo | 2995 |
17 | Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | 2299 |
18 | Goéland railleur | Larus genei | 1167 |
19 | Aigrette garzette | Egretta garzetta | 902 |
20 | Sterne caugek | Sterna sandvicensis | 830 |
21 | Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | 781 |
22 | Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | 741 |
23 | Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros | 731 |
24 | Faucon pèlerin | Falco peregrinus | 638 |
25 | Grand Corbeau | Corvus corax | 528 |
26 | Spatule blanche | Platalea leucorodia | 520 |
27 | Vautour moine | Aegypius monachus | 405 |
28 | Traquet motteux | Oenanthe oenanthe | 336 |
29 | Perruche à collier | Psittacula krameri | 285 |
30 | Puffin des Baléares | Puffinus mauretanicus | 278 |
31 | Faucon hobereau | Falco subbuteo | 242 |
32 | Talève sultane | Porphyrio porphyrio | 235 |
33 | Petit Gravelot | Charadrius dubius | 223 |
34 | Busard des roseaux | Circus aeruginosus | 223 |
35 | Accenteur alpin | Prunella collaris | 194 |
36 | Effraie des clochers | Tyto alba | 142 |
37 | Vautour percnoptère | Neophron percnopterus | 122 |
38 | Tarier d'Afrique | Saxicola torquatus | 95 |
39 | Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 90 |
40 | Milan royal | Milvus milvus | 87 |
41 | Mésange charbonnière | Parus major | 71 |
42 | Busard cendré | Circus pygargus | 67 |
43 | Sarcelle marbrée | Marmaronetta angustirostris | 67 |
44 | Gypaète barbu | Gypaetus barbatus | 65 |
45 | Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | 56 |
46 | Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus | 56 |
47 | Oie cendrée | Anser anser | 54 |
48 | Bécasseau variable | Calidris alpina | 32 |
49 | Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | 28 |
50 | Sterne caspienne | Sterna caspia | 28 |
51 | Milan noir | Milvus migrans | 25 |
52 | Grande Aigrette | Casmerodius albus | 25 |
53 | Echasse blanche | Himantopus himantopus | 24 |
54 | Aigle de Bonelli | Hieraaetus fasciatus | 23 |
55 | Chevêche d'Athéna | Athene noctua | 23 |
56 | Héron pourpré | Ardea purpurea | 22 |
57 | Goéland pontique | Larus cachinnans | 22 |
58 | Cigogne noire | Ciconia nigra | 20 |
59 | Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus | 20 |
60 | Sterne pierregarin | Sterna hirundo | 18 |
61 | Foulque caronculée | Fulica cristata | 16 |
62 | Sterne naine | Sterna albifrons | 15 |
63 | Aigle royal | Aquila chrysaetos | 12 |
64 | Goéland marin | Larus marinus | 10 |
65 | Rollier d'Europe | Coracias garrulus | 9 |
66 | Foulque macroule | Fulica atra | 9 |
67 | Gravelot à collier interrompu | Charadrius alexandrinus | 9 |
68 | Pigeon biset | Columba livia | 8 |
69 | Pipit de Richard | Anthus richardi | 8 |
70 | Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | 8 |
71 | Sarcelle d'hiver | Anas crecca | 7 |
72 | Fuligule milouin | Aythya ferina | 7 |
73 | Goéland argenté | Larus argentatus | 6 |
74 | Grand Gravelot | Charadrius hiaticula | 6 |
75 | Puffin de Scopoli | Calonectris diomedea | 6 |
76 | Grue cendrée | Grus grus | 5 |
77 | Guifette moustac | Chlidonias hybrida | 5 |
78 | Tournepierre à collier | Arenaria interpres | 5 |
79 | Cygne tuberculé | Cygnus olor | 5 |
80 | Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | 5 |
81 | Corneille noire | Corvus corone | 4 |
82 | Canard mandarin | Aix galericulata | 4 |
83 | Autour des palombes | Accipiter gentilis | 3 |
84 | Torcol fourmilier | Jynx torquilla | 3 |
85 | Merle noir | Turdus merula | 2 |
86 | Mouette tridactyle | Rissa tridactyla | 2 |
87 | Chevalier sylvain | Tringa glareola | 2 |
88 | Puffin yelkouan | Puffinus yelkouan | 2 |
89 | Inséparable rosegorge | Agapornis roseicollis | 2 |
90 | ibis chauve | Geronticus eremita | 2 |
91 | Bécasseau minute | Calidris minuta | 1 |
92 | Etourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | 1 |
93 | Goéland cendré | Larus canus | 1 |
94 | Bécassine des marais | Gallinago gallinago | 1 |
95 | Barge à queue noire | Limosa limosa | 1 |
96 | Alouette calandrelle | Calandrella brachydactyla | 1 |
97 | Blongios nain | Ixobrychus minutus | 1 |
98 | Cygne siffleur | Cygnus columbianus | 1 |
99 | Combattant varié | Philomachus pugnax | 1 |
100 | Glaréole à collier | Glareola pratincola | 1 |
101 | Cacatoès à huppe jaune | Cacatua galerita | 1 |
102 | Pélican blanc | Pelecanus onocrotalus | 1 |
103 | Spatule d'Afrique | Platalea alba | 1 |
104 | Ouette d'Egypte | Alopochen aegyptiaca | 1 |
105 | Inséparable de Fischer | Agapornis fischeri | 1 |
106 | Bécasseau maubèche | Calidris canutus | 1 |
107 | Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 |
108 | Calopsitte élégante | Nymphicus hollandicus | 1 |
109 | Venturon montagnard | Serinus citrinella | 1 |
110 | Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus | 1 |
111 | Bouscarle de Cetti | Cettia cetti | 1 |
112 | Huîtrier pie | Haematopus ostralegus | 1 |
113 | Sterne élégante | Sterna elegans | 1 |
114 | Linotte mélodieuse | Carduelis cannabina | 1 |
115 | Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | 1 |
116 | Tadorne casarca | Tadorna ferruginea | 1 |
Ce portail a pour but de collecter toutes les informations concernant les oiseaux avec marques de couleur observées en Catalogne. Pour les projets ou les données enregistrées dans d'autres pays, consultez European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).