À partir de ce portail, vous pouvez signaler facilement et rapidement vos observations d'oiseaux sur le terrain avec marques de couleur ou d’autres marques spéciales.
Le site permet les tâches suivantes:
Le portail permet de signaler toute observation d'un oiseau avec une seule marque spéciale. La marque peut être de tout type: bagues de couleur gravées d’un code, marques alaires, marques nasales, colliers de couleur gravés d’un code, bien qu’il soit essentiel que la marque porte une seule inscription alphanumérique.
Actuellement, le portail contient 209348enregistrements de 108espèces différentes.
# | Nom | Nom scientifique | fr/observations/ |
---|---|---|---|
1 | Goéland d'Audouin | Larus audouinii | 66194 |
2 | Goéland leucophée | Larus michahellis | 40870 |
3 | Cigogne blanche | Ciconia ciconia | 20400 |
4 | Mouette rieuse | Larus ridibundus | 11291 |
5 | Vautour fauve | Gyps fulvus | 10676 |
6 | Buse variable | Buteo buteo | 6434 |
7 | Flamant rose | Phoenicopterus roseus | 6312 |
8 | Cormoran huppé | Phalacrocorax aristotelis | 5801 |
9 | Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 5611 |
10 | Goéland brun | Larus fuscus | 5087 |
11 | Héron cendré | Ardea cinerea | 4456 |
12 | Faucon crécerellette | Falco naumanni | 3928 |
13 | Moineau domestique | Passer domesticus | 2996 |
14 | Conure veuve | Myiopsitta monachus | 2937 |
15 | Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo | 2836 |
16 | Choucas des tours | Corvus monedula | 2570 |
17 | Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | 2019 |
18 | Goéland railleur | Larus genei | 1159 |
19 | Aigrette garzette | Egretta garzetta | 896 |
20 | Sterne caugek | Sterna sandvicensis | 823 |
21 | Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | 742 |
22 | Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros | 591 |
23 | Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | 558 |
24 | Grand Corbeau | Corvus corax | 526 |
25 | Faucon pèlerin | Falco peregrinus | 437 |
26 | Spatule blanche | Platalea leucorodia | 428 |
27 | Perruche à collier | Psittacula krameri | 281 |
28 | Vautour moine | Aegypius monachus | 281 |
29 | Traquet motteux | Oenanthe oenanthe | 256 |
30 | Talève sultane | Porphyrio porphyrio | 234 |
31 | Faucon hobereau | Falco subbuteo | 210 |
32 | Busard des roseaux | Circus aeruginosus | 199 |
33 | Petit Gravelot | Charadrius dubius | 165 |
34 | Accenteur alpin | Prunella collaris | 158 |
35 | Milan royal | Milvus milvus | 84 |
36 | Vautour percnoptère | Neophron percnopterus | 82 |
37 | Busard cendré | Circus pygargus | 62 |
38 | Mésange charbonnière | Parus major | 61 |
39 | Gypaète barbu | Gypaetus barbatus | 56 |
40 | Oie cendrée | Anser anser | 54 |
41 | Tarier d'Afrique | Saxicola torquatus | 38 |
42 | Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 36 |
43 | Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | 35 |
44 | Bécasseau variable | Calidris alpina | 29 |
45 | Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | 27 |
46 | Puffin des Baléares | Puffinus mauretanicus | 24 |
47 | Héron pourpré | Ardea purpurea | 22 |
48 | Milan noir | Milvus migrans | 22 |
49 | Goéland pontique | Larus cachinnans | 21 |
50 | Aigle de Bonelli | Hieraaetus fasciatus | 20 |
51 | Echasse blanche | Himantopus himantopus | 18 |
52 | Sterne pierregarin | Sterna hirundo | 18 |
53 | Sterne caspienne | Sterna caspia | 17 |
54 | Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus | 16 |
55 | Cigogne noire | Ciconia nigra | 15 |
56 | Sterne naine | Sterna albifrons | 15 |
57 | Grande Aigrette | Casmerodius albus | 14 |
58 | Chevêche d'Athéna | Athene noctua | 13 |
59 | Foulque caronculée | Fulica cristata | 11 |
60 | Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus | 10 |
61 | Goéland marin | Larus marinus | 10 |
62 | Aigle royal | Aquila chrysaetos | 9 |
63 | Rollier d'Europe | Coracias garrulus | 9 |
64 | Pigeon biset | Columba livia | 8 |
65 | Sarcelle d'hiver | Anas crecca | 7 |
66 | Foulque macroule | Fulica atra | 7 |
67 | Fuligule milouin | Aythya ferina | 7 |
68 | Grand Gravelot | Charadrius hiaticula | 6 |
69 | Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | 6 |
70 | Guifette moustac | Chlidonias hybrida | 5 |
71 | Pipit de Richard | Anthus richardi | 5 |
72 | Grue cendrée | Grus grus | 4 |
73 | Gravelot à collier interrompu | Charadrius alexandrinus | 4 |
74 | Cygne tuberculé | Cygnus olor | 4 |
75 | Goéland argenté | Larus argentatus | 4 |
76 | Canard mandarin | Aix galericulata | 4 |
77 | Autour des palombes | Accipiter gentilis | 3 |
78 | Tournepierre à collier | Arenaria interpres | 3 |
79 | Torcol fourmilier | Jynx torquilla | 3 |
80 | Corneille noire | Corvus corone | 2 |
81 | Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | 2 |
82 | Mouette tridactyle | Rissa tridactyla | 2 |
83 | Chevalier sylvain | Tringa glareola | 2 |
84 | Sarcelle marbrée | Marmaronetta angustirostris | 2 |
85 | Puffin de Scopoli | Calonectris diomedea | 2 |
86 | Inséparable rosegorge | Agapornis roseicollis | 2 |
87 | Cochevis huppé | Galerida cristata | 1 |
88 | Etourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | 1 |
89 | Bécasseau minute | Calidris minuta | 1 |
90 | Goéland cendré | Larus canus | 1 |
91 | Bécassine des marais | Gallinago gallinago | 1 |
92 | Barge à queue noire | Limosa limosa | 1 |
93 | Alouette calandrelle | Calandrella brachydactyla | 1 |
94 | Blongios nain | Ixobrychus minutus | 1 |
95 | Cygne siffleur | Cygnus columbianus | 1 |
96 | Combattant varié | Philomachus pugnax | 1 |
97 | Glaréole à collier | Glareola pratincola | 1 |
98 | Huîtrier pie | Haematopus ostralegus | 1 |
99 | Sterne élégante | Sterna elegans | 1 |
100 | ibis chauve | Geronticus eremita | 1 |
101 | Linotte mélodieuse | Carduelis cannabina | 1 |
102 | Bécasseau maubèche | Calidris canutus | 1 |
103 | Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 |
104 | Calopsitte élégante | Nymphicus hollandicus | 1 |
105 | Venturon montagnard | Serinus citrinella | 1 |
106 | Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus | 1 |
107 | Bouscarle de Cetti | Cettia cetti | 1 |
108 | Puffin yelkouan | Puffinus yelkouan | 1 |
Ce portail a pour but de collecter toutes les informations concernant les oiseaux avec marques de couleur observées en Catalogne. Pour les projets ou les données enregistrées dans d'autres pays, consultez European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).