À partir de ce portail, vous pouvez signaler facilement et rapidement vos observations d'oiseaux sur le terrain avec marques de couleur ou d’autres marques spéciales.
Le site permet les tâches suivantes:
Le portail permet de signaler toute observation d'un oiseau avec une seule marque spéciale. La marque peut être de tout type: bagues de couleur gravées d’un code, marques alaires, marques nasales, colliers de couleur gravés d’un code, bien qu’il soit essentiel que la marque porte une seule inscription alphanumérique.
Actuellement, le portail contient 210754enregistrements de 111espèces différentes.
# | Nom | Nom scientifique | fr/observations/ |
---|---|---|---|
1 | Goéland d'Audouin | Larus audouinii | 66538 |
2 | Goéland leucophée | Larus michahellis | 41028 |
3 | Cigogne blanche | Ciconia ciconia | 20497 |
4 | Mouette rieuse | Larus ridibundus | 11317 |
5 | Vautour fauve | Gyps fulvus | 10975 |
6 | Flamant rose | Phoenicopterus roseus | 6471 |
7 | Buse variable | Buteo buteo | 6434 |
8 | Cormoran huppé | Phalacrocorax aristotelis | 5853 |
9 | Mouette mélanocéphale | Larus melanocephalus | 5616 |
10 | Goéland brun | Larus fuscus | 5089 |
11 | Héron cendré | Ardea cinerea | 4467 |
12 | Faucon crécerellette | Falco naumanni | 3931 |
13 | Moineau domestique | Passer domesticus | 3008 |
14 | Conure veuve | Myiopsitta monachus | 2938 |
15 | Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo | 2843 |
16 | Choucas des tours | Corvus monedula | 2581 |
17 | Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | 2032 |
18 | Goéland railleur | Larus genei | 1161 |
19 | Aigrette garzette | Egretta garzetta | 898 |
20 | Sterne caugek | Sterna sandvicensis | 824 |
21 | Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | 750 |
22 | Rougequeue noir | Phoenicurus ochruros | 591 |
23 | Faucon crécerelle | Falco tinnunculus | 561 |
24 | Grand Corbeau | Corvus corax | 527 |
25 | Faucon pèlerin | Falco peregrinus | 480 |
26 | Spatule blanche | Platalea leucorodia | 447 |
27 | Vautour moine | Aegypius monachus | 288 |
28 | Perruche à collier | Psittacula krameri | 281 |
29 | Traquet motteux | Oenanthe oenanthe | 257 |
30 | Talève sultane | Porphyrio porphyrio | 234 |
31 | Faucon hobereau | Falco subbuteo | 210 |
32 | Busard des roseaux | Circus aeruginosus | 199 |
33 | Petit Gravelot | Charadrius dubius | 180 |
34 | Accenteur alpin | Prunella collaris | 164 |
35 | Milan royal | Milvus milvus | 87 |
36 | Vautour percnoptère | Neophron percnopterus | 84 |
37 | Tarier d'Afrique | Saxicola torquatus | 70 |
38 | Mésange charbonnière | Parus major | 65 |
39 | Busard cendré | Circus pygargus | 62 |
40 | Crave à bec rouge | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 60 |
41 | Gypaète barbu | Gypaetus barbatus | 58 |
42 | Oie cendrée | Anser anser | 54 |
43 | Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | 35 |
44 | Bécasseau variable | Calidris alpina | 29 |
45 | Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | 27 |
46 | Puffin des Baléares | Puffinus mauretanicus | 24 |
47 | Héron pourpré | Ardea purpurea | 22 |
48 | Milan noir | Milvus migrans | 22 |
49 | Goéland pontique | Larus cachinnans | 21 |
50 | Echasse blanche | Himantopus himantopus | 21 |
51 | Aigle de Bonelli | Hieraaetus fasciatus | 21 |
52 | Sterne pierregarin | Sterna hirundo | 18 |
53 | Sterne caspienne | Sterna caspia | 17 |
54 | Effraie des clochers | Tyto alba | 17 |
55 | Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus | 16 |
56 | Cigogne noire | Ciconia nigra | 15 |
57 | Grande Aigrette | Casmerodius albus | 15 |
58 | Sterne naine | Sterna albifrons | 15 |
59 | Chevêche d'Athéna | Athene noctua | 13 |
60 | Aigle royal | Aquila chrysaetos | 11 |
61 | Foulque caronculée | Fulica cristata | 11 |
62 | Chocard à bec jaune | Pyrrhocorax graculus | 10 |
63 | Goéland marin | Larus marinus | 10 |
64 | Rollier d'Europe | Coracias garrulus | 9 |
65 | Pigeon biset | Columba livia | 8 |
66 | Fuligule milouin | Aythya ferina | 7 |
67 | Sarcelle d'hiver | Anas crecca | 7 |
68 | Foulque macroule | Fulica atra | 7 |
69 | Pipit de Richard | Anthus richardi | 7 |
70 | Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | 6 |
71 | Grand Gravelot | Charadrius hiaticula | 6 |
72 | Guifette moustac | Chlidonias hybrida | 5 |
73 | Gravelot à collier interrompu | Charadrius alexandrinus | 4 |
74 | Cygne tuberculé | Cygnus olor | 4 |
75 | Goéland argenté | Larus argentatus | 4 |
76 | Grue cendrée | Grus grus | 4 |
77 | Canard mandarin | Aix galericulata | 4 |
78 | Tournepierre à collier | Arenaria interpres | 3 |
79 | Autour des palombes | Accipiter gentilis | 3 |
80 | Torcol fourmilier | Jynx torquilla | 3 |
81 | Corneille noire | Corvus corone | 2 |
82 | Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | 2 |
83 | Mouette tridactyle | Rissa tridactyla | 2 |
84 | Chevalier sylvain | Tringa glareola | 2 |
85 | Sarcelle marbrée | Marmaronetta angustirostris | 2 |
86 | Puffin de Scopoli | Calonectris diomedea | 2 |
87 | Inséparable rosegorge | Agapornis roseicollis | 2 |
88 | Alouette calandrelle | Calandrella brachydactyla | 1 |
89 | Blongios nain | Ixobrychus minutus | 1 |
90 | Cygne siffleur | Cygnus columbianus | 1 |
91 | Combattant varié | Philomachus pugnax | 1 |
92 | Glaréole à collier | Glareola pratincola | 1 |
93 | Cochevis huppé | Galerida cristata | 1 |
94 | Etourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | 1 |
95 | Bécasseau minute | Calidris minuta | 1 |
96 | Goéland cendré | Larus canus | 1 |
97 | Bécassine des marais | Gallinago gallinago | 1 |
98 | Barge à queue noire | Limosa limosa | 1 |
99 | ibis chauve | Geronticus eremita | 1 |
100 | Linotte mélodieuse | Carduelis cannabina | 1 |
101 | Tourterelle turque | Streptopelia decaocto | 1 |
102 | Tadorne casarca | Tadorna ferruginea | 1 |
103 | Bécasseau maubèche | Calidris canutus | 1 |
104 | Faucon kobez | Falco vespertinus | 1 |
105 | Calopsitte élégante | Nymphicus hollandicus | 1 |
106 | Venturon montagnard | Serinus citrinella | 1 |
107 | Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus | 1 |
108 | Bouscarle de Cetti | Cettia cetti | 1 |
109 | Puffin yelkouan | Puffinus yelkouan | 1 |
110 | Huîtrier pie | Haematopus ostralegus | 1 |
111 | Sterne élégante | Sterna elegans | 1 |
Ce portail a pour but de collecter toutes les informations concernant les oiseaux avec marques de couleur observées en Catalogne. Pour les projets ou les données enregistrées dans d'autres pays, consultez European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).