Desde este portal puedes tramitar tus observaciones de campo de aves con marcas especiales de manera fácil y rápida.
El sistema permite realizar les siguientes tareas:
El sistema permite gestionar y tramitar cualquier observación de aves que lleven una única marca especial. La marca puede ser de cualquier tipo: una anilla de plástico, una marca alar, un collar, etc., aunque es imprescindible que la marca tenga una inscripción alfanumérica.
Actualmente el sistema tiene 239006 registros de 119 especies distintas .
# | Nombre | Nombre científico | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | gaviota de audouin | Larus audouinii | 73318 |
2 | gaviota patiamarilla | Larus michahellis | 42270 |
3 | cigüeña blanca | Ciconia ciconia | 24286 |
4 | gaviota reidora | Larus ridibundus | 13765 |
5 | buitre leonado | Gyps fulvus | 13438 |
6 | flamenco común | Phoenicopterus roseus | 8389 |
7 | cernícalo primilla | Falco naumanni | 7633 |
8 | cormorán moñudo | Phalacrocorax aristotelis | 6728 |
9 | busardo ratonero | Buteo buteo | 6483 |
10 | gaviota cabecinegra | Larus melanocephalus | 5733 |
11 | gaviota sombría | Larus fuscus | 5318 |
12 | garza real | Ardea cinerea | 4688 |
13 | grajilla occidental | Corvus monedula | 3887 |
14 | cormorán grande | Phalacrocorax carbo | 3170 |
15 | gorrión común | Passer domesticus | 3069 |
16 | cotorra argentina | Myiopsitta monachus | 3032 |
17 | garcilla bueyera | Bubulcus ibis | 2385 |
18 | gaviota picofina | Larus genei | 1168 |
19 | garceta común | Egretta garzetta | 902 |
20 | charrán patinegro | Sterna sandvicensis | 877 |
21 | cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | 830 |
22 | colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | 826 |
23 | morito común | Plegadis falcinellus | 783 |
24 | halcón peregrino | Falco peregrinus | 679 |
25 | espátula común | Platalea leucorodia | 538 |
26 | cuervo grande | Corvus corax | 528 |
27 | buitre negro | Aegypius monachus | 441 |
28 | collalba gris | Oenanthe oenanthe | 401 |
29 | cotorra de kramer | Psittacula krameri | 285 |
30 | pardela balear | Puffinus mauretanicus | 280 |
31 | alcotán europeo | Falco subbuteo | 273 |
32 | calamón común | Porphyrio porphyrio | 235 |
33 | aguilucho lagunero occidental | Circus aeruginosus | 233 |
34 | chorlitejo chico | Charadrius dubius | 227 |
35 | acentor alpino | Prunella collaris | 205 |
36 | lechuza común | Tyto alba | 202 |
37 | alimoche común | Neophron percnopterus | 122 |
38 | chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 104 |
39 | tarabilla común | Saxicola torquatus | 102 |
40 | cerceta pardilla | Marmaronetta angustirostris | 91 |
41 | milano real | Milvus milvus | 87 |
42 | aguilucho cenizo | Circus pygargus | 83 |
43 | carbonero común | Parus major | 76 |
44 | quebrantahuesos | Gypaetus barbatus | 66 |
45 | águila pescadora | Pandion haliaetus | 65 |
46 | chova piquigualda | Pyrrhocorax graculus | 56 |
47 | ganso común | Anser anser | 54 |
48 | correlimos común | Calidris alpina | 33 |
49 | pagaza piquirroja | Sterna caspia | 30 |
50 | Casmerodius albus | 29 | |
51 | Indeterminada | NULL | 28 |
52 | martinete común | Nycticorax nycticorax | 28 |
53 | mochuelo europeo | Athene noctua | 27 |
54 | águila-azor perdicera | Hieraaetus fasciatus | 25 |
55 | milano negro | Milvus migrans | 25 |
56 | cigüeñuela común | Himantopus himantopus | 24 |
57 | garza imperial | Ardea purpurea | 22 |
58 | culebrera europea | Circaetus gallicus | 22 |
59 | gaviota del Caspio | Larus cachinnans | 22 |
60 | cigüeña negra | Ciconia nigra | 20 |
61 | charrán común | Sterna hirundo | 18 |
62 | águila real | Aquila chrysaetos | 17 |
63 | focha moruna | Fulica cristata | 16 |
64 | charrancito común | Sterna albifrons | 15 |
65 | chorlitejo patinegro | Charadrius alexandrinus | 11 |
66 | grulla común | Grus grus | 10 |
67 | gavión atlántico | Larus marinus | 10 |
68 | paloma bravía | Columba livia | 9 |
69 | carraca europea | Coracias garrulus | 9 |
70 | focha común | Fulica atra | 9 |
71 | bisbita de richard | Anthus richardi | 8 |
72 | avoceta común | Recurvirostra avosetta | 8 |
73 | cerceta común | Anas crecca | 7 |
74 | porrón europeo | Aythya ferina | 7 |
75 | gaviota argéntea europea | Larus argentatus | 7 |
76 | mosquitero bilistado | Phylloscopus inornatus | 7 |
77 | pardela cenicienta | Calonectris diomedea | 6 |
78 | chorlitejo grande | Charadrius hiaticula | 6 |
79 | ibis eremita | Geronticus eremita | 6 |
80 | vuelvepiedras común | Arenaria interpres | 5 |
81 | fumarel cariblanco | Chlidonias hybrida | 5 |
82 | cisne vulgar | Cygnus olor | 5 |
83 | chorlito gris | Pluvialis squatarola | 5 |
84 | pato mandarín | Aix galericulata | 4 |
85 | corneja común | Corvus corone | 4 |
86 | azor común | Accipiter gentilis | 3 |
87 | torcecuello euroasiático | Jynx torquilla | 3 |
88 | alcaraván común | Burhinus oedicnemus | 2 |
89 | correlimos menudo | Calidris minuta | 2 |
90 | pardela mediterránea | Puffinus yelkouan | 2 |
91 | gaviota tridáctila | Rissa tridactyla | 2 |
92 | estornino pinto | Sturnus vulgaris | 2 |
93 | andarríos bastardo | Tringa glareola | 2 |
94 | mirlo común | Turdus merula | 2 |
95 | Inseparable de Namibia | Agapornis roseicollis | 2 |
96 | terrera común | Calandrella brachydactyla | 1 |
97 | correlimos gordo | Calidris canutus | 1 |
98 | pardillo común | Carduelis cannabina | 1 |
99 | cetia ruiseñor | Cettia cetti | 1 |
100 | cisne chico | Cygnus columbianus | 1 |
101 | escribano palustre | Emberiza schoeniclus | 1 |
102 | cernícalo patirrojo | Falco vespertinus | 1 |
103 | agachadiza común | Gallinago gallinago | 1 |
104 | canastera común | Glareola pratincola | 1 |
105 | ostrero euroasiático | Haematopus ostralegus | 1 |
106 | avetorillo común | Ixobrychus minutus | 1 |
107 | gaviota cana | Larus canus | 1 |
108 | aguja colinegra | Limosa limosa | 1 |
109 | pelícano común | Pelecanus onocrotalus | 1 |
110 | combatiente | Philomachus pugnax | 1 |
111 | verderón serrano | Serinus citrinella | 1 |
112 | charrán elegante | Sterna elegans | 1 |
113 | tórtola turca | Streptopelia decaocto | 1 |
114 | tarro canelo | Tadorna ferruginea | 1 |
115 | Espátula africana | Platalea alba | 1 |
116 | Ganso del Nilo | Alopochen aegyptiaca | 1 |
117 | Cacatúa galerita | Cacatua galerita | 1 |
118 | Cacatúa ninfa | Nymphicus hollandicus | 1 |
119 | Inseparable de Fischer | Agapornis fischeri | 1 |
Toda la información relativa a quién se debe contactar per registrar las observaciones de aves con otras combinaciones de marcas especiales y que, de momento, no se encuentran en este portal, las encontraréis en European colour-ring Birding (http://www.cr-birding.org/).